missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
200.7, 6010 - Quality Control (QCS) Solution 1: Ag @ 50; As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Beskrivning
200.7, 6010 - Quality Control (QCS) Solution 1: Ag @ 50; As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver/Arsenic/Barium/Beryllium/Boron/Cadmium/Calcium/Cerium/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Mercury/Nickel/Phosphorus/Selenium/Strontium/Thallium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7440-22-4, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-42-8, 7440-43-9 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnamn | Silver/Arsenic/Barium/Beryllium/Boron/Cadmium/Calcium/Cerium/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Mercury/Nickel/Phosphorus/Selenium/Strontium/Thallium/Vanadium/Zinc |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Silver 50 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Cerium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Mercury 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Strontium 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering