Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 11372013
Handla allt Thermo Scientific Produkter

| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Produkttyp | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11372013 | 150 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11342263 | 50 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11352263 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11362263 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11372263 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11302273 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11312113 | 5 mm | 1 mm | 5 μm | Fällpatron | Varje |
| 11362113 | 5 mm | 0.3 mm | 5 μm | Fällpatron | Paket med 5 |
| 11322113 | 15 mm | 1 mm | 5 μm | Fällpatron | Varje |
| 11382243 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 11332253 | 150 mm | 0.2 mm | 5 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 11352103 | 150 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11362103 | 250 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11352023 | 150 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11392253 | 50 mm | 0.75 mm | 2 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11342013 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11342023 | 50 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11332023 | 50 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 15597520 | 250 mm | 0.75 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11352013 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 15810705 | 500 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 15820705 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 15567530 | 500 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 15572920 | 750 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytisk nanokolonn | Varje |
| 15800705 | 50 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 15588090 | 20 mm | 75μ m | 3 μm | Fällkolonn | Varje |
| 15527660 | 150 mm | 0.05 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11382253 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11342103 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11312263 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 15517460 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 17294434 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fällkolonn | - |
| 17204444 | 150 mm | 0.3 mm | 3 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | - |
| 13486836 | 150 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 15518080 | 250 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolumn | Varje |
| 15588080 | 500 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolumn | Varje |
Använd kampanjkoden 27992
Logga inför att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27992" för att få ditt kampanjpris.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Har hög laddningskapacitet för exceptionell lämplighet i analysen av peptider med låg mängd peptider i komplexa proteomikprover med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC-kolonner. PepMap LC-kolonner erbjuder längder som är inriktade på snabb eller högupplöst peptidseparation.
- Hög upplösning i proteinidentifiering, upptäckt av biomarkörer och systembiologi
- Särskild belastning möjliggör högsta känslighet i LC/MS
- Designad för TFA-fri LC-MS, vilket minimerar jonundertryckande effekter
- Optimerad för koppling till ESI/MS och MALDI-MS
- Högsta kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet
- Enkel att använda, banbrytande miniatyriserad HPLC
- Förmonterad med nanoViper pelarinloppskopplingar för enkel pelarinstallation
Viktiga fördelar med nanoViper beslag
- Enkel att använda, ingen hylsa för små kapillärer
- Verktygsfri montering
- Ingen pelarskada från överdragning: klarar tryck upp till 1000 bar och är kompatibel med tredjepartsventiler och kopplingar
- Inget experimentellt misslyckande på grund av dåliga anslutningar
Idealisk för högupplöst peptidkartläggning av tryptiska, naturliga och syntetiska peptider samt LC-MS/MS-peptidkartläggning för proteinidentifiering, upptäckt av biomarkörer och systembiologi.
- Hög lastkapacitet
- Används för analys av peptider med låg mängd som ofta finns i komplexa proteomikprover
- Välj kolumnlängd och ID för din genomströmning, känslighet och antal tillgängliga provkrav
- Välj mellan 50, 150, 250, 500 mm längder och 50, 75, 300 och 1000 μm ID
- Överlägsen protein- och peptidseparationer
- Trifluorättiksyra (TFA)-fri LC/MS minimerar undertryckande effekter för ökad MS-känslighet
- Enastående separationseffektivitet
- Överlägsen upplösning och återhämtning
- Enkel installation med nanoViper™ Fingertäta beslag
PepMap nanokolonner finns även förmonterade med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertät passform för en dödvolymfri anslutning till 1000 bar.
- Kräver inga verktyg
- Ger praktiskt taget noll-dödvolymanslutningar
- Tål tryck upp till 1000 bar
Om Nano , kapillär och mikroberöm PepMap kolumner
Nano (75 μm), kapillär (μ300 m) och mikro (μ1000 m) kolonner är idealiska för protein- och peptidanalyser. Provmängden är ofta begränsad och mindre ID-kolumner kan öka i känslighet i provbegränsade situationer. Medan nano LC-kolonner ofta används i proteomik, är de koncentrerade effekterna av kapillärer och mikrokolonner fördelaktiga för metabolomik eller för att underlätta LC-MS-gränssnitt. Thermo Scientific Hylla PepMap Kolumner erbjuds i nano-, kapillär- och mikrokolumner i en mängd olika kemier för peptid- och proteinanalys.
Använda PepMap Fällkolonner för avsaltning och förkoncentration av peptider före LC-separation med MS-detektion. Fällkolonnerna ger den högsta effektiviteten för endimensionella peptidkartläggningsexperiment och 2D-LC-analyser.
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolumn, NanoViper |
| Diameter (metrisk) | 0.3 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 11600 psi (800 bar) |
| Partikelstorlek | 2μ m |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Kvantitet | Varje |
| Ytarea | 450 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | nanoLC |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 15% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Material | Fused Silica |
| Produkttyp | Analytisk kolonn |
| Show More Show Less |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.