missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- GC-kolumner
- GC Kapillärkolonner
- Trajan™ BPX5 GC Kapillärkolonner
Trajan™ BPX5 GC Kapillärkolonner
Produktkod. 15248643
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
30 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Filmtjocklek | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15248643 | 30 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Varje |
| 15218653 | 6 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10567342 | 12 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10442341 | 25 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10519452 | 12 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Varje |
| 12684945 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 16662612 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | - |
| 16642612 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | - |
| 16622612 | 25 m | 0.53 mm | 1μ m | - |
| 10320941 | 50 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10269190 | 25 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Varje |
| 15124079 | 30 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10430081 | 25 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10268810 | 25 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10451031 | 25 m | 0.15 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10791412 | 30 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10208670 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10567532 | 12 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10025450 | 12 m | 0.53 mm | 1μ m | Varje |
| 10300711 | 12 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 15288643 | 15 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10616021 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10177200 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 12905561 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10762562 | 50 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Varje |
| 15298643 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10661813 | 10 m | 0.1 mm | 0,1μ m | Varje |
| 10055400 | 50 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 15238643 | 30 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Varje |
| 15228663 | 15 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15248643
Leverantör
Trajan™
Leverantörsnummer
054110
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Mycket låg blödning
- Hög temperatur
- Icke-polär
- Idealisk för GCMS
- Tillämpningar inkluderar bekämpningsmedel, herbicider, kolväten, aminer och fenoler
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 370 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Pi-bindning med de aromatiska fenylgrupperna |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.15 mm |
| Stationär fas | 5% Fenyl Polysilphenylene Siloxane |
| USP typ | G27, G36, G41 |
| För användning med (applikation) | Fenolanalys, Ultraspåranalyser, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Kolväten, Lösningsmedelsanalys, Fenoler, Aminer, GC-MS och andra specifika detektorapplikationer |
| Temperaturområde | -40 °C till +360/370 °C |
| Filmtjocklek | 0,15μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Förpackningsmaterial | Forte™ BPX5 |
| Polaritet | Icke polär |
| Beläggning | Fused Silica |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?