Läs mer
Beskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 3-metylfenol | 108-39-4 | 2000 μg/ml |
| Anilin | 62-53-3 | 2000 μg/ml |
| Azobensen | 103-33-3 | 2000 μg/ml |
| Karbazol | 86-74-8 | 2000 μg/ml |
| N-nitrosodimetylamin | 62-75-9 | 2000 μg/ml |
| Pyridin | 110-86-1 | 2000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Semi-Volatile Balance Mix - Option A |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 8270C |
| Analyt- eller komponentnamn | Aniline; Azobenzene; Carbazole; 3-Methylphenol; N-Nitrosodimethylamine; Pyridine |
| Teknik | GC-MS |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Element | Aniline, Azobenzene, Carbazole, 3-Methylphenol, N-Nitrosodimethylamine, Pyridine |
| Lösningsmedel eller matris | Methylene Chloride |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.