missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- Vågar och vågar
- Laboratorievågar
- Elektroniska vågar med vågplatta
- Sartorius Entris™ II Avancerade precisionsvågar
Sartorius Entris™ II Avancerade precisionsvågar
Produktkod. 16616253
Handla allt Sartorius Produkter

Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
Lagligt för handel:
Klass I
Klass II
Klass III
Kalibrering:
Internt
Förpackningsstorlek:
Varje
31 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet | Läsbarhet | Lagligt för handel | Kalibrering | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16616253 | 3.2 kg | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16615653 | 220 g | 1 mg | Klass I | Internt | - |
| 16676243 | 220 g | 1 mg | Klass I | - | - |
| 16635663 | 320 g | 1 mg | Klass I | Internt | - |
| 16605663 | 320 g | 1 mg | Klass I | - | - |
| 16645673 | 420 g | 1 mg | Klass I | Internt | Varje |
| 16615673 | 420 g | 1 mg | Klass I | - | Varje |
| 16665683 | 620 g | 1 mg | Klass I | Internt | - |
| 16635683 | 620 g | 1 mg | Klass I | - | - |
| 16685693 | 820 g | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16655693 | 820 g | 10 mg | Klass II | - | - |
| 16602454 | 1.2 kg | 1 mg | - | Internt | - |
| 16692444 | 1.2 kg | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16682444 | 1.2 kg | 10 mg | Klass II | - | - |
| 16666243 | 2.2 kg | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16672454 | 2.2 kg | 10 mg | Klass II | - | - |
| 16662454 | 2.2 kg | 100 mg | Klass III | Internt | - |
| 16652454 | 2.2 kg | 100 mg | Klass III | - | - |
| 16686243 | 3.2 kg | 10 mg | Klass II | - | Varje |
| 16605673 | 4.2 kg | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16656253 | 4.2 kg | 10 mg | Klass II | - | - |
| 16685673 | 5.2 kg | 100 mg | Klass III | Internt | - |
| 16655673 | 5.2 kg | 100 mg | Klass III | - | - |
| 16625683 | 6.2 kg | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16695673 | 6.2 kg | 10 mg | Klass II | - | - |
| 16645693 | 8.2 kg | 100 mg | Klass III | Internt | - |
| 16615693 | 8.2 kg | 100 mg | Klass III | - | - |
| 16672444 | 10.2 kg | 100 mg | Klass III | Internt | - |
| 16662444 | 10.2 kg | 100 mg | Klass III | - | - |
| 16622454 | 12.2 kg | 100 mg | Klass III | Internt | - |
| 16612454 | 12.2 kg | 100 mg | Klass III | - | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Entris™ II Avancerade balanser - kvalitet, värde och konsekvens
- Exakta vägningsresultat som man kan lita på gång på gång
- Förenklar balansutjämning med inbyggt nivåstöd i realtid
- Ökar tillförlitligheten av vägningsresultaten genom att använda integrerade skyddssystem
- Kontrollerad tillgång till balansinställningar med användarhantering
- Gapfri dokumentation tack vare CalAuditTrail
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifikat, CSA för Kanada |
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig; USB UTL; USB Anordning |
| Beskrivning | Med intern kalibrering |
| Kapacitet | 3.2 kg |
| Visningstyp | LED-pekskärm |
| Läsbarhet | 10 mg |
| Material | Glas, PBT, rostfritt stål |
| Modell | Elektronisk precisionsbalans |
| Stabiliseringstid | ≤0,9 sekunder |
| Typ | Balans |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Amperage | 0,2 A |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Lagligt för handel | Klass II |
| Kalibrering | Internt |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?