missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- Cellanalysprodukter
- Mikrosfärer
- Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar
Produktkod. 11895072 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Nominell:
5μ m
10μ m
15μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
70μ m
80μ m
100μ m
120μ m
140μ m
160μ m
Kvantitet:
1 g
5 g
Färg:
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
1g
5g
38 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Nominell | Kvantitet | Färg | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 11895072 | 15μ m | 1 g | Rött | 1g |
| 11865042 | 80μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11885042 | 100μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11805052 | 120μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11815052 | 140μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11825052 | 140μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11835052 | 160μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11845052 | 160μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11855052 | 5μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11865052 | 5μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11875052 | 10μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11885052 | 10μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11895052 | 15μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11805062 | 15μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11825062 | 25μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11835062 | 30μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11845062 | 30μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11855062 | 40μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11865062 | 40μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11875062 | 50μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11885062 | 50μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11895062 | 70μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11805072 | 70μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11835072 | 100μ m | 1 g | Rött | 1g |
| 11845072 | 100μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11865072 | 5μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11885072 | 10μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11805082 | 15μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11815082 | 25μ m | 1 g | Rött | 1g |
| 11825082 | 25μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11835082 | 30μ m | 1 g | Rött | 1g |
| 11845082 | 30μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11895042 | 120μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11875042 | 100μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11855042 | 80μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11875072 | 10μ m | 1 g | Rött | 1g |
| 11815062 | 25μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11855072 | 5μ m | 1 g | Rött | 1g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11895072
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
364
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar, polymerpartiklar som är infärgade och har ljusa, distinkta färger.
Tillverkade av polystyren, dessa Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar har en densitet på 1,05 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25 °C). De kan detekteras med ett epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller en fluorescensaktiverad cellsorterare. De kan också detekteras med mineralljus eller svart ljus (UV).
Notera:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Färgämnenas spektrala egenskaper är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Notera:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Färgämnenas spektrala egenskaper är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Rekommenderas för:
- Filtertestning
- Flödesspårning
- Biologisk forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas. |
| Innehåll | Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer |
| Färg | Rött |
| Material | Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) |
| Produkttyp | Fluorescerande partikel |
| Typ av färg | Firefli Fluorescerande röd (542/612 nm) |
| Inkluderar | Bipacksedel |
| Antal celler | 5,37 x 108 /gram |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
| Kvantitet | 1 g |
| Brytningsindex | 1,59 vid 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produkten är stabil i minst 24 månader |
| Enhetlighet | <14% |
| Diameter (metrisk) medelvärde | 15μ m |
| Diameter (metrisk) Nominell | 15μ m |
| Diameter (metrisk) | 15μ m |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?