Läs mer
- Home
- Products
- Cellanalysprodukter
- Mikrosfärer
- Invitrogen™ FluoSpheres™ Karboxylat-modifierade mikrosfärer
Invitrogen™ FluoSpheres™ Karboxylat-modifierade mikrosfärer
Produktkod. 10328192| Product Code. | Diameter (metrisk) | Färg | Excitation/Emission | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10328192 | 0,1μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 10 ml | Varje |
| 10696523 | 1.0μ m | Röd | 625/645 nm | 2 ml | Varje |
| 10023162 | 1.0μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 10 ml | Varje |
| 10484962 | 0,1μ m | Rött | 580/605 nm | 10 ml | Varje |
| 10513463 | 0,2μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 10 ml | Varje |
| 10033062 | 0,2μ m | Mörkröd | 660/680 nm | 2 ml | Varje |
| 10573663 | 0,04μ m | Gul-grön, Orange, Rött, Mörkröd | 505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm | 1 ml/styck | Varje |
| 11514796 | 0,2μ m | Orange | 365/610 nm | 2 ml | 2ml |
| 10751154 | 0,02μ m | Mörkröd | 660/680 nm | 2 ml | Varje |
| 10398352 | 0,02μ m | Rött | 580/605 nm | 10 ml | Varje |
| 10338652 | 0,04μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 1 ml | Varje |
| 10462472 | 0,5μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 10 ml | Varje |
| 10318532 | 1.0μ m | Orange | 540/560 nm | 10 ml | Varje |
| 10207002 | 2.0μ m | Nilen Röd | 535/575 nm | 2 ml | Varje |
| 10768424 | 2.0μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 2 ml | Varje |
| 10043302 | 0,02μ m | Blått | 365/415 nm | 10 ml | Varje |
| 10684243 | 0,02μ m | Röd | 625/645 nm | 2 ml | Varje |
| 10761154 | 0,02μ m | Nilen Röd | 535/575 nm | 10 ml | Varje |
| 10412892 | 0,02μ m | Gul-grön | 505/515 nm | 10 ml | Varje |
| 10093262 | 0,04μ m | Mörkröd | 660/680 nm | 1 ml | Varje |
| 10378932 | 0,04μ m | Orange | 540/560 nm | 1 ml | Varje |
| 10606553 | 0,04μ m | Rött | 580/605 nm | 1 ml | Varje |
| 10144722 | 0,04μ m | Röd-orange | 565/580 nm | 1 ml | Varje |
| 10003572 | 0,1μ m | Blått | 350/440 nm | 10 ml | Varje |
| 10154722 | 0,1μ m | Infraröd | 715/755 nm | 1 ml | Varje |
| 10043142 | 0,1μ m | Orange | 540/560 nm | 10 ml | Varje |
| 10296612 | 0,2μ m | Blått | 365/415 nm | 10 ml | Varje |
| 10463622 | 0,2μ m | Röd | 625/645 nm | 2 ml | Varje |
| 10328482 | 0,2μ m | Orange | 540/560 nm | 10 ml | Varje |
| 10544803 | 0,2μ m | Rött | 580/605 nm | 10 ml | Varje |
| 10738044 | 0,5μ m | Rött | 580/605 nm | 10 ml | Varje |
| 10398142 | 1.0μ m | Blått | 365/415 nm | 10 ml | Varje |
| 10358482 | 1.0μ m | Blått | 350/440 nm | 10 ml | Varje |
| 10217142 | 1.0μ m | Nilen Röd | 535/575 nm | 10 ml | Varje |
| 10564423 | 1.0μ m | Rött | 580/605 nm | 10 ml | Varje |
| 10758244 | 2.0μ m | Blått | 365/415 nm | 2 ml | Varje |
| 10318632 | 2.0μ m | Rött | 580/605 nm | 2 ml | Varje |
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Description
Utför enkelt flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS, immunanalys och andra laboratorieapplikationer med vårt omfattande urval av FluoSpheres Karboxylat-modifierade mikrosfärer. FluoSphere-kulor kan användas i passiv adsorption eller aktiv, kovalent koppling av proteiner, nukleinsyror och biomolekyler för partikelinfångningstillämpningar. FluoSphere mikrosfärer är laddade med proprietära fluorescerande färgämnen, vilket gör dem till de ljusaste mikrosfärerna som finns tillgängliga.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Färg | Gul-grön |
| För användning med (applikation) | Fluorescensmikroskopi |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Karboxylat-modifierad mikrosfär |
| Excitation/Emission | 505/515 nm |
| Produktlinje | FLUOSPHERES |
| Kvantitet | 10 ml |
| Ytmodifiering | Karboxylat |
| Diameter (metrisk) | 0,1μ m |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.