missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- Utrustning och tillbehör för gelelektrofores
- Gelelektroforesutrustning
- Tillbehör och reservdelar för elektroforessystem
- Hoefer™ Kammar för SE 600-serien eller SE 400-seriens vertikala elektroforesenheter
Hoefer™ Kammar för SE 600-serien eller SE 400-seriens vertikala elektroforesenheter
Produktkod. 12089857
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
Justerbar kamrygg
Kamma
Preparativ kam
Standard kam
Antal Wells:
1 Prep, 2 Referens
1 förberedelse, 1 referens
10
12
15
20
28
EJ TILLÄMPLIGT
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
EJ TILLÄMPLIGT
Volym (metrisk) Tja:
11,5 μL/mm
112 μL/mm
12,4 μL/mm
120 μL/mm
171 μL/mm
183 μL/mm
2,1 μL/mm
2,7 μL/mm
3,1 μL/mm
4,1 μL/mm
4,3 μL/mm
5,7 μL/mm
5,8 μL/mm
6,2 μL/mm
7,7 μL/mm
8,3 μL/mm
8,6 μL/mm
85 μL/mm
90 μL/mm
EJ TILLÄMPLIGT
Förpackningsstorlek:
Varje
25 product options available for selection
| Produktkod. | Typ | Antal Wells | Tjocklek (metrisk) | Volym (metrisk) Tja | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12089857 | Justerbar kamrygg | EJ TILLÄMPLIGT | EJ TILLÄMPLIGT | EJ TILLÄMPLIGT | Varje |
| 11579713 | 12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek | 12 | 0,1 cm | 7,7 μL/mm | Varje |
| 12084867 | 25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek | 1 Prep, 2 Referens | 0,15 cm | 171 μL/mm | Varje |
| 12014707 | Kamma | 1 Prep, 2 Referens | 0,07 cm | 85 μL/mm | Varje |
| 12074807 | Preparativ kam | 1 Prep, 2 Referens | 0,1 cm | 112 μL/mm | Varje |
| 12004877 | Standard kam | 20 | 0,07 cm | 3,1 μL/mm | Varje |
| 10192982 | Standard kam | 15 | 0,15 cm | 8,6 μL/mm | Varje |
| 12069807 | Standard kam | 20 | 0,15 cm | 6,2 μL/mm | Varje |
| 10660036 | Standard kam | 20 | 0,15 cm | 6,2 μL/mm | Varje |
| 12054647 | Standard kam | 15 | 0,07 cm | 4,3 μL/mm | Varje |
| 12074717 | Standard kam | 10 | 0,07 cm | 6,2 μL/mm | Varje |
| 11955348 | Standard kam | 12 | 0,15 cm | 11,5 μL/mm | Varje |
| 11945348 | Standard kam | 12 | 0,07 cm | 5,8 μL/mm | Varje |
| 10341135 | Standard kam | 10 | 0,15 cm | 12,4 μL/mm | Varje |
| 12064757 | Standard kam | 10 | 0,15 cm | 12,4 μL/mm | Varje |
| 10783847 | Justerbar kamrygg | EJ TILLÄMPLIGT | EJ TILLÄMPLIGT | EJ TILLÄMPLIGT | Varje |
| 12069817 | 16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek | 1 förberedelse, 1 referens | 0,07 cm | 90 μL/mm | Varje |
| 12014747 | 25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek | 1 förberedelse, 1 referens | 0,15 cm | 183 μL/mm | Varje |
| 11569723 | 16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek | 28 | 0,1 cm | 2,7 μL/mm | Varje |
| 12014807 | 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek | 1 förberedelse, 1 referens | 0,1 cm | 120 μL/mm | Varje |
| 12074757 | 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek | 28 | 0,07 cm | 2,1 μL/mm | Varje |
| 12079807 | 16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek | 28 | 0,15 cm | 4,1 μL/mm | Varje |
| 11539723 | Kamma | 20 | 0,1 cm | 4,1 μL/mm | Varje |
| 12054867 | 12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek | 15 | 0,1 cm | 5,7 μL/mm | Varje |
| 10142892 | 25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek | 10 | 0,1 cm | 8,3 μL/mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
12089857
Leverantör
Hoefer™
Leverantörsnummer
SE511BKA
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
550.00 SEK
455.63 SEK / Paket med 1
Save 94.37 SEK
17% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Lättvikt
- Praktiskt taget okrossbar
- Sätt fast på en standardrygg som ger maximala brunnsdjup på 25 mm, förutom de 28-brunnars förberedande kammarna som ger brunnsdjup på 15 mm
- Justerbar kamrygg (säljs separat, nedan) konverterar 25 mm djupa kammar till 10 eller 15 mm djup
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SE 600, SE 400 Series Vertikalt elektroforessystem |
| Typ | Justerbar kamrygg |
| Material | PTFE |
| Antal Wells | EJ TILLÄMPLIGT |
| Tjocklek (metrisk) | EJ TILLÄMPLIGT |
| Volym (metrisk) Tja | EJ TILLÄMPLIGT |
| Djup (engelska) | 0,98 tum |
| Djup (metriskt) | 2.5 cm |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?