Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol-HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol-HPLC-kolonner
Produktkod. 10449334 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Kolumnformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10449334 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Paket med 4 |
| 10087874 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10057484 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Varje |
| 10755316 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Analytical Column | Varje |
| 10641514 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10437263 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10130593 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10129334 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10384603 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10682854 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10223313 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10569925 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10518215 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10017394 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10744624 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10333025 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10191333 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10037504 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Varje |
| 10131913 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | High Temperature Column | Varje |
| 10354873 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10704386 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Varje |
| 11538300 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Skyddskassett, 2 st. | Paket med 2 |
| 11548300 | 10 mm | - | 3 μm | - | Paket med 2 |
| 11558300 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Skyddskassett, 2 st. | Paket med 2 |
| 10764437 | 10 mm | - | 3 μm | - | Paket med 2 |
| 10259794 | 10 mm | - | 5 μm | - | Paket med 2 |
| 11568300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Paket med 2 |
| 11588300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Paket med 2 |
| 11578300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Paket med 2 |
| 10631134 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10543985 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10579818 | 150 mm | 1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10188904 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10548205 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10753406 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10007744 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10334273 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10640716 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Varje |
| 10763406 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Varje |
| 10745983 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10322435 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Analytical Column | Varje |
| 10738043 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10191163 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10084453 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10408014 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Varje |
| 10095984 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Varje |
| 10271285 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Preparative Column | Varje |
| 10169284 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Varje |
| 10270855 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Varje |
| 10089832 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10121533 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10203053 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Varje |
| 10293763 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10429534 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Varje |
| 10753616 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | High Temperature Column | Varje |
| 11518720 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | HTS Kolumn, 3 Pk. | Paket med 3 |
Beskrivning
Erbjud 100 % poröst grafitkol för utökade separationsmöjligheter med Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol LC-kolonner. Förbättrad retention av polära föreningar och separation av strukturellt relaterade analyter med stabilitet vid extrema pH och höga temperaturer.
Lämplig för att lösa problemseparationer.
- Exceptionell retention av mycket polära analyter
- Sann ortoganalitet till C18
- Separerade strukturellt besläktade ämnen
- pH stabil från 0 till 14
- Utmärkt för högtemperaturapplikationer
- Hårdvara för pelare i 100 % rostfritt stål
- PEEK-fri kolonnhårdvara för användning vid temperaturer över 120 °C
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Observera att vissa kolumner är för användning med förhöjda temperaturer. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 0 till 14 |
| Porstorlek | 250Å |
| Ytarea | 120 m² /g |
| Temperatur | 105 °C |
| Stationär fas | Poröst grafiskt kol |
| Produktlinje | Hypercarb |
| Förpackningsmaterial | Sfäriskt, poröst grafiskt kol |
| Kolbelastning | 100% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Fas | Omvänd fas |
| Typ | Analytisk kolonn |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.