Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-kolonner
Produktkod. 10374183 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Kolumnformat | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10374183 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10662674 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10670136 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 16308586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 10079192 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10067244 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10203423 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10488004 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10610156 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10110513 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10389543 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11593041 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10097544 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10217423 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10484983 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10616185 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10403475 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10283703 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10438964 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10503425 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10494435 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10468054 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10344413 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10734414 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10350885 | 150 mm | 4.6 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10340885 | 150 mm | 2.1 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10075964 | 100 mm | 4.6 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10066694 | 100 mm | 2.1 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10279864 | 50 mm | 4.6 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10621416 | 50 mm | 2.1 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10100943 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10764047 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10601144 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10424983 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10455733 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 11969098 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μ m | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 11919098 | 10 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10203183 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10027314 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10558025 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10099332 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10723657 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10666604 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10243703 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10563225 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10478754 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10495163 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10511695 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10269864 | 30 mm | 4.6 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
Logga inför att se lagersaldo.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ BDS C18 HPLC-kolonner för en robust kolonn för allmänt bruk som kan användas i en mängd olika tillämpningar. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Den basdeaktiverade kiseldioxiden är byggd på den berömda Hypersil-kiselstrukturen och är ett av de mest populära packningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
- Basdeaktiverad med minimal kvarvarande silanolaktivitet
- Exceptionell reproducerbarhet
- Kostnadseffektiva kolonner för allmänt bruk
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Spécification
Spécification
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Hypersil BDS |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös, basdeaktiverad kiseldioxid |
| Kolbelastning | 11% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Afficher plus Afficher moins |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.