Learn More
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ Kirala HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ Kirala HPLC-kolonner
Product Code. 16393157 Shop All Thermo Scientific Products| Product Code. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Stationär fas | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16393157 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | - | - |
| 16343117 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | Varje |
| 16333157 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | - | - |
| 16353117 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | Varje |
| 16343157 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | - | - |
| 16363117 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16353157 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | - | - |
| 16373117 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | Varje |
| 16363157 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | - | - |
| 16383117 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16373157 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | - | - |
| 16393117 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | Varje |
| 16383157 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | - | - |
| 16303127 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16313127 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16303167 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | - | Varje |
| 16323127 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16313167 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | - | - |
| 16333127 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16343127 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16353127 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16363127 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16373127 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16383127 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16393127 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16303137 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16313137 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | Varje |
| 16323137 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16333137 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16343137 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16353137 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16363137 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16373137 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16383137 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | Varje |
| 16393137 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16303147 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16313147 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) | - |
| 16323147 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa | - |
| 16333147 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa | Varje |
| 16343147 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa | - |
| 16353147 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa | - |
| 16363147 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa | - |
| 16373147 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa | - |
| 16383147 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa | - |
| 16393147 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa | - |
| 16303157 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa | - |
| 16313157 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa | - |
| 16323157 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa | - |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Description
Lös upp enantiomerer med Hypersil Chirala HPLC-kolonner i normalfasläge för säker rening av din målförening.
Separera ett brett spektrum av enantiomerer med Thermo Scientific™ Hypersil™ Chirala HPLC-kolonner, designade för separationer av neutrala, sura och basiska racemater i normal fas. Dessa kirala kolonner kan hjälpa till att säkerställa att dina reningsbehov tillgodoses genom att lösa racemiska blandningar och potentiella föroreningar så att du kan vara säker på renheten hos din målförening. För att maximera screeningseffektiviteten kan dessa kolumner beställas i kit som innehåller en kolumn i var och en av våra kirala faser. Alla kolumner är tillgängliga i analytisk och preparativ skala.
Separata enantiomerer
Hypersil Chiral JT
- Bästa utgångspunkten för metodutveckling.
- Kemi: Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosamodifierad kiseldioxid.
- USP L80.
Hypersil Chiral AT
- Högsta generaliteten av alla kirala faser.
- Ingen aromatisk ring behövs.
- Ingen inversion av elueringsordningen möjlig.
- Kemi: Amylos tris-3,5-dimetylfenylkarbamat modifierad kiseldioxid.
- USP L51.
Hypersil Chiral OT
- Mycket mångsidiga kirala faser.
- Ingen aromatisk ring behövs.
- Ingen inversion av elueringsordningen möjlig.
- Kemi: Cellulosa tris-(3,5-dimetylfenyl-karbamat) modifierad kiseldioxid.
- USP L40.
Chirala kolumnsatser
- Innehåller tre kolumner, en av varje Hypersil Chiral JT, Hypersil Chiral AT , och Hypersil Chiral OT.
HPLC Column Hardware Options - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
Kundspecifika beställningar
- Det finns många andra kirala stationära faser (CSP) tillgängliga från Thermo Scientific inklusive immobiliserade faser av borsttyp. Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och vill erhålla i förberedande skala eller vill diskutera en specifik fas som inte är listad ovan, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Preparativ kolumn och analytisk kolumn, standard |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 3700 psi (255 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Porstorlek | 1000Å |
| Ytarea | 30 m² /g |
| Temperatur | Rumstemperatur |
| USP typ | L40, L51, L80 |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös kiseldioxid |
| Kolumntyp | Kiral selektivitet |
| Endcapped | Nej |
| Fas | Kiral selektivitet |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.