Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 polära ändkapslade HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 polära ändkapslade HPLC-kolonner
Produktkod. 10736734 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 10736734 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10392955 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10017874 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10538395 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10649215 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10448564 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10362525 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10109374 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10221325 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10017824 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10027824 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10231085 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10241085 | 250 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10527245 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10446844 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10783497 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10659945 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10582065 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10056134 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10611296 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10161023 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10019382 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10363105 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10497414 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10718063 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10150593 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10557435 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10140593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10662474 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10508405 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10776153 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10117664 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | Paket med 3 |
| 11578280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10370905 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10008902 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10509355 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10268944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10572255 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10210655 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10364603 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10139514 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10074313 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10190873 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10129514 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10541105 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10629955 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10251235 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10513795 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10715793 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 11568280 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11558280 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11548280 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10360905 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10486693 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10631344 | 100 mm | 3 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10582635 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10621344 | 100 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10119574 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10111723 | 50 mm | 3 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10572635 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10101723 | 50 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10324223 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10375203 | 20 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | Varje |
Använd kampanjkoden 28025
Logga inför att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28025" för att få ditt kampanjpris.
Description
Behåll och lös upp polära analyter med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 kolumner. Dessa kolonner ger utmärkt toppform, även med utmanande omvänd fasseparation med användning av mycket vattenhaltiga mobila faser.
- Polär funktionell grupp i ändkap ger ytterligare interaktionsmekanism för separation av polära föreningar
- Ger överlägsen bevarande av polära föreningar
- Användbar i 100 % vattenbaserade mobila faser
- Ingen förlust av prestanda eller stabilitet
- Kontrollerade sekundära interaktioner säkerställer optimal toppform för alla analyttyper
- Idealiskt för kvantitativ analys av spårnivåer av polära analyter
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolonner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILLIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för högkapacitetsscreening
- 1,9, 3 och 5 μm partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med | UHPLC |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelform | Fullt porös |
| Partikelstorlek | 1.9μ m |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 175Å |
| Kvantitet | Vardera |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | aQ C18 |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Förpackningsmaterial | Ultrapure Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 12% |
| Endcapped | Polär |
| Fas | Omvänd fas |
| Show More Show Less |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.