Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-kolonner
Produktkod. p-6084226 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10765783 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10149494 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10261915 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10503235 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10343465 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10755783 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10690564 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10639565 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Varje |
| 11538380 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 11543141 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10108874 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10293413 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10203663 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10764356 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10619405 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10243453 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10690754 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10736144 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10734766 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10312745 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10078952 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10352695 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10774414 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10202105 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10619395 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10018912 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10027464 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10543995 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10558585 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10553035 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10283653 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10119564 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10746334 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10234864 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10442195 | 100 mm | 3 mm | 1.9 μm | Varje |
| 10074694 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10329884 | 100 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10096024 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9 μm | Varje |
| 10664945 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10442005 | 50 mm | 1 mm | 1.9 μm | Varje |
| 10044264 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Varje |
| 11508280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10259644 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10535445 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10609855 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10487694 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10075814 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11598270 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10714817 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11542821 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beskrivning
För analyter med medelhög hydrofobicitet eller när en mindre hydrofob fas krävs för att erhålla optimal retention, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC-kolonner för enastående känslighet och utmärkt toppform. Selektiviteten liknar C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning men mindre retention. Den lägre hydrofobiciteten tillåter föreningar att eluera snabbare, vilket ger snabbare separationer.
- Successful retention and separation of moderately hydrophobic analytes
- Ideal for fatty acids, which are too hydrophobic for analysis using C18 columns
- Higher analytical throughput compared to C18 alkyl chain chemistry
- Quicker compound elution due to reduced hydrophobic interactions
- Highly symmetrical peak shapes
- Improved speed of analysis, efficiency, and sensitivity
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Porstorlek | 175 Å |
| Ytarea | 220 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP typ | L7 |
| Stationär fas | C8 |
| Produktlinje | Hypersil GOLD |
| Förpackningsmaterial | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica |
| Kolbelastning | 8% |
| Kolumntyp | Reversed Phase |
| Endcapped | Yes |
| Fas | Reversed Phase |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.