Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 selektivitets-HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 selektivitets-HPLC-kolonner
Produktkod. 10610564 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10610564 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10211625 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10394463 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10508995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10764984 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10342595 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10424413 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10293183 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10658825 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10089282 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10281225 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10632864 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10304923 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10794546 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10384323 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10704556 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10121223 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10131383 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10456844 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 11528270 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11808901 | 10 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Paket med 3 |
| 10464613 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10305063 | 30 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10049142 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10020213 | 50 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10474783 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10345203 | 50 mm | 3 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10169344 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10715004 | 100 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10734604 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10582465 | 100 mm | 3 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10630204 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10446503 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10608705 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11518270 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10481365 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10618705 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 11538270 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10544085 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 11548270 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | - |
| 10107604 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | Paket med 3 |
| 10475163 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10668825 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10008862 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10611334 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10191523 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10611524 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10322725 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10332485 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10037444 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10517825 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10140743 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10384723 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10121033 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10312405 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10077404 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10793216 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10087404 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10131033 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10795316 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10313065 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10501695 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10281195 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10437634 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10027174 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10352975 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10009102 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10352775 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10506365 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10543035 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | - |
| 10723996 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10467634 | 250 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10724186 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10372545 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 15240718 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | Paket med 3 |
| 10076344 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | Paket med 3 |
| 10578035 | 50 mm | 10 mm | 12 μm | Varje |
| 10078424 | 50 mm | 21.2 mm | 12 μm | Varje |
| 10743426 | 50 mm | 30 mm | 12 μm | Varje |
| 10699775 | 50 mm | 50 mm | 12 μm | Varje |
| 10392785 | 100 mm | 10 mm | 12 μm | Varje |
| 10272055 | 100 mm | 21.2 mm | 12 μm | Varje |
| 10698825 | 100 mm | 30 mm | 12 μm | Varje |
| 10382405 | 100 mm | 50 mm | 12 μm | Varje |
| 10417644 | 150 mm | 10 mm | 12 μm | Varje |
| 10508615 | 150 mm | 21.2 mm | 12 μm | Varje |
| 10008524 | 150 mm | 30 mm | 12 μm | Varje |
| 10639405 | 150 mm | 50 mm | 12 μm | Varje |
| 10363465 | 250 mm | 10 mm | 12 μm | Varje |
| 10609595 | 250 mm | 21.2 mm | 12 μm | Varje |
| 11508690 | 250 mm | 30 mm | 12 μm | Varje |
| 10713046 | 250 mm | 50 mm | 12 μm | Varje |
| 15260718 | 10 mm | 20 mm | 12 μm | Varje |
| 11528360 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 11827041 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28013" för att få ditt kampanjpris.
Descripción
Uppnå exceptionell toppform och upplösning för dina HPLC- och LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-kolonner. Dessa ändkapslade, ultrarena, kiseldioxidbaserade kolonner ger en betydande minskning av toppsvans med användning av generiska gradienter med C18-selektivitet. Med sin utmärkta upplösning, effektivitet och känslighet, Hypersil GULD-kolumner ger dig förtroende för noggrannheten och kvaliteten på dina analytiska data.
- Proprietär derivatisering och slutkapning
- C18 (USP L1) selektivitet
- Robust prestanda vid högt pH
- Utmärkt kolonnstabilitet vid lågt pH
- Javeliv HTS-kolonner för screening med hög genomströmning
- Semi-preparativa kolonner med 12 μm partiklar tillgängliga
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för screening med hög genomströmning
- 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Especificaciones
Especificaciones
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 1 till 11 |
| Porstorlek | 175Å |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 Selektivitet |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 10% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Mostrar más Mostrar menos |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.