Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-kolonner
Produktkod. 10019192 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Kolumnformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10019192 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10009432 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11547441 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10678825 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11557441 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 16318586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 10288034 | 60 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10728063 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 16328586 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 10434593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10159014 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10381795 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11517451 | 75 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Varje |
| 10243313 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10189274 | 125 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11543181 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10689965 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11553181 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Varje |
| 10572275 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10783805 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10263553 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10763616 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10429344 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11597451 | 150 mm | 4 mm | 10 μm | Analytical Column | Varje |
| 10527494 | 200 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10498944 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10456854 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10140693 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10097384 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10640584 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10099282 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10650246 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10581295 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10016024 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10551105 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10414593 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10543795 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10723995 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10017904 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10488014 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Varje |
| 10649565 | 250 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10404593 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10202065 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10689205 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10160593 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10418613 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10668334 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10611134 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10767655 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10126383 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10582445 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10610944 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10477824 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10364223 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column | Varje |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28012" för att få ditt kampanjpris.
Description
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner för allmän C18-fas som kan användas i en mängd olika tillämpningar.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. De klassiska Hypersil-faserna har bevisats som ett effektivt analysverktyg och är väl etablerade och refererade till i många HPLC-metoder över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning enligt ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda rekommenderar vi användning av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
- Hög effektivitet och beprövad reproducerbarhet
- Exceptionellt pålitlig
- Separation av ett brett spektrum av föreningar, inklusive opolära, måttligt polära och lipofila föreningar som triglycerider
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner inklusive förberedande kolonner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Hypersil klassisk |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid |
| Kolbelastning | 10% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Show More Show Less |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.