Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si HPLC-kolonner
Produktkod. 16399076 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Kolumnformat | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16399076 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vakt 1/16 tum. | - |
| 16319046 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16329046 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339046 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16349046 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16359046 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16369046 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16379046 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16389046 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16399046 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16309056 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16319056 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16329056 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339056 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16349056 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16359056 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16369056 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16379056 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16389056 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16399056 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16309066 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16319066 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16329066 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339066 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16349066 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16359066 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16369066 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16379066 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16389066 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16399066 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16309076 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16319076 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16329076 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16339076 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16349076 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16359076 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16369076 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16379076 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Skyddskolonn | - |
| 16389076 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Skyddskolonn | Varje |
| 16309086 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Skydd 1/8 tum. | - |
| 16319086 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Skyddskolonn | - |
| 16329086 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vakt 1/16 tum. | - |
| 16339086 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Skydd 1/8 tum. | Varje |
| 16349086 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16359086 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16369086 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16379086 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16389086 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16399086 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16309096 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16319096 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16329096 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16339096 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16349096 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16359096 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16369096 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16379096 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16389096 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16399096 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16309106 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16319106 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16329106 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339106 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
Logga inför att se lagersaldo.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beskrivning
Separera opolära och måttligt polära organiska föreningar med normal fas Hypersil PREP Si BDS LC-kolonner i preparativ skala och XtendedLife-teknologi.
Skala enkelt upp din analysmetod med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si preparativa HPLC-kolonner som är packade med en basdeaktiverad kiseldioxid för normalfaskromatografi av opolära och måttligt polära organiska föreningar. Våra förberedande HPLC-kolonner finns i en mängd olika dimensioner, inklusive ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Normalfaskromatografi
- Basdeaktiverad kiseldioxid för att separera opolära och måttligt polära organiska föreningar.
- USP L3.
- pH stabil från 2 till 7.
- Maximal temperatur på 60 °C.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
- Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
- Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Vakt 1/16 tum. |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| För användning med | Guard Column kräver användning av preparativ skyddshållare, 887-030 |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Max. Tryck | 2200 psi (152 bar) |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | 2 till 7 |
| Porstorlek | 145Å |
| Ytarea | 185 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L3 |
| Stationär fas | Kiseldioxid |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös, basdeaktiverad kiseldioxid |
| Kolbelastning | 0% |
| Kolumntyp | Normal fas |
| Endcapped | Nej |
| Fas | Normal fas |
| Visa mer Visa mindre |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.