Läs mer
- Home
- Products
- Mikroplattor
- Mikroplattremsor
- Thermo Scientific™ Immuno Rensa standardmoduler
Thermo Scientific™ Immuno Rensa standardmoduler
Produktkod. 10738091

| Produktkod. | Ytbehandling | Volym (metrisk) Fungerar | Well Shape | Well Design | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10738091 | PolySorp | 350μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F16 (2x8 brunnar) | Paket med 320 |
| 10721634 | MaxiSorp | 350μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F8 | Paket med 120 |
| 10294021 | PolySorp | 250 μl | Böjda kanter, platt botten (C-brunn) | C8 | Paket med 60 |
| 10574941 | MaxiSorp | 250μ L | Rund, C Botten | C8 | Paket med 60 |
| 10274071 | PolySorp | 250μ L | Rund, C Botten | C8 | Paket med 60 |
| 10172881 | MaxiSorp | 250μ L | Rund, C Botten | C8 | Paket med 60 |
| 10032391 | MediSorp | 350μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F8 | Paket med 60 |
| 10052411 | MultiSorp | 350μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F8 | Paket med 60 |
| 10797921 | MaxiSorp | 350μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F16 (2x8 brunnar) | Paket med 60 |
| 10554831 | MaxiSorp | 350μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F8 | Paket med 60 |
| 10673832 | PolySorp | 350μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F8 | Paket med 60 |
| 12799995 | Hydrofil | 250μ L | Rund | U16 | Paket med 320 |
| 10174811 | MaxiSorp | 350μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F16 (2x8 brunnar) | Paket med 320 |
| 10227541 | MaxiSorp | 350μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F8 | Paket med 640 |
| 10748091 | PolySorp | 350μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F8 | Paket med 640 |
| 10244551 | MaxiSorp | 250μ L | Rund, C Botten | C12 | Paket med 60 |
| 10505411 | PolySorp | 250μ L | Rund, C Botten | C12 | Paket med 60 |
| 10386231 | MaxiSorp | 250μ L | Rund | U8 | Paket med 60 |
| 10396231 | PolySorp | 250μ L | Rund | U8 | Paket med 60 |
| 10079074 | Immulon 2 HB | 330μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F12 | Paket med 320 |
| 10406165 | Immulon 2 HB | 330μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F12 | Paket med 100 |
| 10364025 | Immulon 1 B | 330μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F12 | Paket med 100 |
| 10753886 | Immulon 4 HBX | 330μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F12 | Paket med 100 |
| 10695757 | Förbättrad bindning | 350μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F8 | Paket med 50 |
| 10497305 | Immulon 1 B | 330μ l | Rund, plan botten (F-brunn) | F12 | Paket med 320 |
Description
Utför applikationer som ger bra reproducerbarhet med Thermo Scientific™ Immuno Rensa standardmoduler, som har Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ modulplattor utvecklade för ELISA tekniker. Tillverkade för att passa standardutrustning, moduler ger flexibel användning av komponenter med små provstorlekar. De stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Thermo Scientific standardmoduler är remsplåtar med solida moduler som enkelt kan sättas in och tas bort från sin ram. Detta förbättrar användningen av plattan med mindre provstorlekar.
- Flera bandformat: 8-brunnars remsa, 12-brunnars remsa, 16-brunnars remsa (två kolumner med 8 brunnar)
- Flera brunnsformer: platt botten, C-botten (radiekant), U-formade brunnar, StarWells (brunnar har fenor för att öka ytan och förbättra prestandan)
- Flera ytor för att maximera analysprestanda
- Moduler förblir i ram när de vänds upp och ned
- Stapelbar ram märkt för lockorientering
- Polystyrenbrunnar i polyetenram
- Ext. Mått: 128x 86 mm
Val av yta
- PolySorp™, Immulon 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
- Medisorp™ och Immulon 2HB är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
- MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
Beställningsinformation:
Fristående moduler. Katt. nr 95029440 och 464394 är certifierade. Ramar och moduler tillgängliga separat. Tätningstejp och remsor finns tillgängliga. Färgkodade moduler finns tillgängliga på begäran. Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
Certifications
Produkter som anges i diagrammet är certifierade för: Adsorption av IgG; CV av< 5 % mellan brunnar; alla resultat +/-10% från medelvärde; och bakgrund för alla brunnar +/-0,005 absorbansenheter från medelvärde.
Spécification
Spécification
| Breaapart | Nej |
| Bindande egendom | Hydrofobisk |
| Certifierad | Nej |
| Formatera | Stripplåt |
| Lock | Utan lock |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Array | 2 x 8 |
| Förpackning | Innerförpackning om 80 st |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Oinramad |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 400μ l |
| Antal Wells | 16 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 350μ l |
| Ytbehandling | PolySorp |
| Well Shape | Rund, plan botten (F-brunn) |
| nr per ärende | 320 |
| Antal per förpackning | 80 |
| Plattblockering | Ingen |
| Kvantitet | 480/Cs. |
| Målmolekyl | Lipider |
| Well Design | F16 (2x8 brunnar) |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.