Läs mer
- Home
- Products
- Tillbehör för kromatografi
- Kromatografi Port Injection Liners
- Thermo Scientific™ Injection Port Liners för GC Instruments
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Thermo Scientific™ Injection Port Liners för GC Instruments
Artikelnummer. 10253753 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Inre | Förpackningsmaterial | Produkttyp | Kvantitet | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 10253753 | 4 mm | Kvartsull | Split/Splitless FocusLiner | 5 | Paket med 5 |
| 10733667 | 4 mm | Kvartsull | Split/Splitless FocusLiner | 25 | Paket med 25 |
| 10239644 | 4 mm | Kvartsull | Split Straight Liner | 25 | Paket med 25 |
| 10515435 | 2,3 mm | Kvartsull | Split/Splitless FAST FocusLiner | 5 | Paket med 5 |
| 10533615 | 4 mm | Hold (Håll) | Split Straight Liner | 5 | Paket med 5 |
| 10418484 | 4 mm | Kvartsull | Split/splitless liner med infälld gåshals | 5 | Paket med 5 |
| 10479614 | 4 mm | Kvartsull | Split/Splitless FocusLiner med enkel konisk | 25 | Paket med 25 |
| 10545435 | 4 mm | Kvartsull | Split/Splitless FocusLiner med enkel konisk | 5 | Paket med 5 |
| 10639485 | 1,2 mm | Hold (Håll) | Direkt rak liner | 5 | Paket med 5 |
| 10140893 | 4 mm | Hold (Håll) | Split/Splitless liner med enkel konisk | 5 | Paket med 5 |
| 10555435 | 4 mm | Hold (Håll) | Split/Splitless liner med dubbel konisk | 5 | Paket med 5 |
| 10743667 | 2,3 mm | Kvartsull | Split/Splitless FAST FocusLiner med enkel konisk | 25 | Paket med 25 |
| 10100993 | 4 mm | Kvartsull | Splitless liner med enkel konisk | 5 | Paket med 5 |
| 10269594 | 5,2 mm | Hold (Håll) | Enkel svanhals liner | 5 | Paket med 5 |
| 10107514 | 5,2 mm | Hold (Håll) | Cyclosplitter Liner | 5 | Paket med 5 |
| 10609675 | 5,2 mm | Kvartsull | Split/Splitless Liner | 5 | Paket med 5 |
| 10415923 | 4 mm | Kvartsull | Split Straight Liner | 5 | Paket med 5 |
| 10525625 | 2 mm | Kvartsull | Splitless Straight Liner | 5 | Paket med 5 |
| 10016064 | 2,3 mm | Kvartsull | Split/Splitless FAST FocusLiner | 25 | Paket med 25 |
| 10279404 | 4 mm | - | Split Straight Liner för Agilent Instrument | 25 | Paket med 25 |
| 10438854 | 4 mm | Kvartsull | Split/Splitless liner med infälld Gooseneck-hals | 25 | Paket med 25 |
| 10611216 | 2 mm | Hold (Håll) | Splitless liner med infälld gåshals | 5 | Paket med 5 |
| 10289214 | 1,2 mm | Hold (Håll) | Direkt rak liner | 25 | Paket med 25 |
| 10722137 | 4 mm | Hold (Håll) | Split/Splitless liner med enkel konisk | 25 | Paket med 25 |
| 10732137 | 4 mm | Hold (Håll) | Split/Splitless liner med dubbel konisk | 25 | Paket med 25 |
| 10055694 | 2,3 mm | Hold (Håll) | Split/Splitless FAST FocusLiner med enkel konisk | 5 | Paket med 5 |
| 16875951 | 4 mm | Kvartsull | Splitless liner med enkel konisk | 25 | Paket med 25 |
Använd kampanjkoden 27993
Logga inför att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27993" för att få ditt kampanjpris.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschreibung
Optimera prestandan hos Thermo Scientific™ och Agilent™ GC-systemen med våra specialdesignade Thermo Scientific™ Injection Port Liners för Agilent instrument. Starkt avaktiverade och producerade med noggranna toleranser säkerställer dessa injektionsliners exceptionell reproducerbarhet.
- Mycket deaktiverat borosilikatglas
- Förpackningsmaterial av kvartsull
- IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Split/Splitless FocusLiner |
| För användning med (applikation) | Splittring |
| Kvantitet | 5 |
| Längd (metrisk) | 78.5 mm |
| Förpackningsmaterial | Kvartsull |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.3 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific TRACE 1300/1600-serien och Agilent GC-instrument |
| Liner material | Mycket deaktiverat borosilikatglas |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.