missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Kryogena förvaringsflaskor
- Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Product Code. 10080601

Change view
Click to view available options
Bottenform:
Konisk
Rund
Rund (självstående)
Självstående U-botten
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA per reaktion
1,8 ml
3,6 ml
4,5 ml
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Stil:
Inte självstående
Självstående
Skrivyta
Skrivyta, AR-bas
Unit Size:
Paket med 1200
Paket med 1500
Paket med 1600
Paket med 1800
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 450
Paket med 500
Paket med 960
35 product options available for selection
| Product Code. | Bottenform | Kapacitet (metrisk) | Trådstil | Stil | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 10080601 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 450 |
| 10257752 | Konisk | 0,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 960 |
| 10320013 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 960 |
| 10544641 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 500 |
| 11301665 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 2000 |
| 10030711 | Rund | 1 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 500 |
| 11391655 | Rund | 1 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 2000 |
| 11391625 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Självstående | Paket med 2000 |
| 10545601 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Självstående | Paket med 500 |
| 11301675 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 2000 |
| 11381645 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 2000 |
| 10529881 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 500 |
| 10669071 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 450 |
| 11311665 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1800 |
| 10534641 | Rund | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 500 |
| 11331625 | Rund | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 2000 |
| 11301635 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 1800 |
| 11341675 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1800 |
| 10577391 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 450 |
| 10674511 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 450 |
| 10004220 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 500 |
| 11321645 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 2000 |
| 10452802 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Inte självstående | Paket med 2500 |
| 10070731 | Rund (självstående) | 3,6 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 400 |
| 10789871 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 400 |
| 11361645 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 1600 |
| 10173772 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Inte självstående | Paket med 1500 |
| 11381615 | Rund (självstående) | 4,5 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1200 |
| 10633452 | Rund (självstående) | 4,5 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 300 |
| 10356331 | Självstående U-botten | 4,5 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 300 |
| 11311635 | Självstående U-botten | 4,5 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 1200 |
| 10716922 | Konisk | 4,5 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 300 |
| 11361675 | Konisk | 4,5 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1200 |
| 11331645 | Rund | 4,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 1200 |
| 10358131 | Rund | 4,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 300 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10080601
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
347627
-
4295.51 SEK
2879.69 SEK / Paket med 450
Save 1415.82 SEK
32% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Add to basket
2141.85 SEK valid until 2026-09-30
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27942" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27942" för att få ditt kampanjpris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Förvara prover från allmän kylförvaring till ångfasen av flytande kväve med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogena rör för biobanking och cellodling, som finns med antingen inre eller yttre gängor.
Funktioner:
- Icke-cytotoxiska, icke-mutagena råmaterial och pyrogenfria IVD-kompatibla rör för ökad provsäkerhet
- Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
- Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+4 °C) ner till ångfasen av flytande kväve
- Bulk, utan lock, icke-sterila versioner tillgängliga för mindre krävande tillämpningar
Specifications
Specifications
| Stängningsfärg | Klart |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,492 tum |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 1,8 ml |
| Bottenform | Rund (självstående) |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Utvändig |
| Längd (engelska) | 1.890 tum |
| Längd (metrisk) | 48 mm |
| Förpackning | 450-rör |
| Stil | Självstående |
| RNase fri | Ja |
| Vapor LN2 (till -150°C) | Ja |
| Produktlinje | Nunc |
| Sterilitet | Sterila |
| Anti-rotation | Ja |
| Förpackningsmängd | 400/Pk. |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (engelska) | 0,0608 oz. |
| Dnase Free | Ja |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Tryckt | Nej |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?