Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- LC-kolonner med lågt till medelhögt tryck
- Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Produktkod. p-7138466
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Kolumnkapacitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15825324 | 50 mm | 6.6 mm | 0.1 to 0.7 mL | Varje |
| 15845334 | 330 mm | 6.6 mm | 4.8 to 10.3 mL | Varje |
| 15875334 | 400 mm | 6.6 mm | 7.2 to 12.7 mL | Varje |
| 15805344 | 100 mm | 10 mm | 0.2 to 5.5 mL | Varje |
| 15835344 | 150 mm | 10 mm | 0.2 to 9.4 mL | Varje |
| 15865344 | 250 mm | 10 mm | 4.7 to 17.3 mL | Varje |
| 15895344 | 330 mm | 10 mm | 11 to 23.6 mL | Varje |
| 15825354 | 400 mm | 10 mm | 16.5 to 29.1 mL | Varje |
| 15855354 | 500 mm | 10 mm | 24.3 to 36.9 mL | Varje |
| 15885354 | 100 mm | 15 mm | 0.4 to 12.4 mL | Varje |
| 15815364 | 150 mm | 15 mm | 0.4 to 21.2 mL | Varje |
| 15845364 | 250 mm | 15 mm | 10.6 to 38.9 mL | Varje |
| 15875364 | 330 mm | 15 mm | 24.7 to 53.0 mL | Varje |
| 15805374 | 400 mm | 15 mm | 37.1 to 65.4 mL | Varje |
| 15835374 | 500 mm | 15 mm | 54.8 to 83.1 mL | Varje |
| 15865374 | 100 mm | 25 mm | 1.2 to 34.4 mL | Varje |
| 15895374 | 150 mm | 25 mm | 1.2 to 58.9 mL | Varje |
| 15825384 | 250 mm | 25 mm | 29.5 to 108.0 mL | Varje |
| 15855384 | 330 mm | 25 mm | 68.7 to 147.3 mL | Varje |
| 15885384 | 400 mm | 25 mm | 103.1 to 181.6 mL | Varje |
| 15815394 | 500 mm | 25 mm | 152.2 to 230.7 mL | Varje |
| 15845394 | 150 mm | 35 mm | 2.3 to 115.5 mL | Varje |
| 15875394 | 250 mm | 35 mm | 57.7 to 211.7 mL | Varje |
| 15805404 | 330 mm | 35 mm | 134.7 to 288.6 mL | Varje |
| 15835404 | 400 mm | 35 mm | 202.0 to 356.0 mL | Varje |
| 15865404 | 250 mm | 50 mm | 120.2 to 440.7 mL | Varje |
| 15895404 | 330 mm | 50 mm | 280.4 to 600.9 mL | Varje |
| 15825414 | 400 mm | 50 mm | 420.6 to 741.1 mL | Varje |
| 15855414 | 500 mm | 50 mm | 620.9 to 941.4 mL | Varje |
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Beskrivning
Innehåller
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde (metriskt). | 4 to 40°C |
| Diameter (metrisk) Inre | 6.6 mm |
| Typ | Liquid Chromatography Column |
| Max. Tryck | 900 psi |
| Porstorlek | 10 and 30 μm |
| Kolumnkapacitet | 0.1 to 0.7 mL |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Material | Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM |
| Max. Temperatur | 40°C |
| Inkluderar | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.