Läs mer
- Home
- Products
- Buffertar och standarder
- Elektrokemistandarder
- jonselektiva elektrodstandarder
- Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Produktkod. 11747657| Produktkod. | Analyt- eller komponentnamn | Koncentration | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 11747657 | Chloride | 1000 ppm som Cl- | 475ml |
| 11757677 | Ammonia | 0,1 M NH4Cl | 475ml |
| 11767677 | Ammonia | 1000 ppm som N | 475ml |
| 11707687 | Ammonia | 100 ppm som N | 475ml |
| 11966079 | Bromide | 0,1 M NaBr | 475ml |
| 11956089 | Calcium | 0,1 M | 475ml |
| 11727677 | Carbon Dioxide | 0,1 M NaHCO3 | 475ml |
| 11737677 | Carbon Dioxide | 1000 ppm som CaCO3 | 475ml |
| 11727657 | Chloride and Sodium | 0,1 M NaCl | 475ml |
| 12059957 | Chloride | 100 ppm som Cl- | 475ml |
| 11727707 | Residual Chlorine | 100 ppm som Cl2 | 475ml |
| 11757657 | Cupric | 0,1 M | 475ml |
| 11737647 | Fluoride | 0,1 M NaF | 475ml |
| 11747647 | Fluoride | 100 ppm som F- | 475ml |
| 11768236 | Fluoride | 10 ppm med TISAB II | 475ml |
| 10252921 | Fluoride | 2 ppm med TISAB II | 475ml |
| 11748236 | Fluoride | 1 ppm med TISAB II | 475ml |
| 11777647 | Fluoride | 1 ppm med TISAB II och 10 ppm med TISAB II | Varje |
| 11727667 | Iodide | 0,1 M NaI | 475ml |
| 10625091 | Iodide | 0,1 M NaI | Varje |
| 11976089 | Lead | 0,1 M Pb(ClO4)2 | 475ml |
| 11787667 | Sulfate Standard for Lead ISE | 0,1 M NaSO4 | 475ml |
| 11762867 | Nitrate | 0,1 M KNO3 | 475ml |
| 11772867 | Nitrate | 1000 ppm som N | 475ml |
| 12891401 | Nitrate | 100 ppm som N | 475ml |
| 11792867 | Potassium | 0,1 M KCl | 475ml |
| 11732787 | Sodium | 1000 ppm som Na+ | 475ml |
| 11797647 | Sodium | 100 ppm som Na+ | 475ml |
| 11787647 | Sodium | 10 ppm som Na+ | 475ml |
| 11742787 | Sodium Known Addition | 1000 ppm med ISA | 475ml |
| 11752737 | Sodium Known Addition | 1 M NaCl | Varje |
| 11712877 | Water Hardness | 100 ppm som CaCO3 | 475ml |
-
975.00 SEK
960.09 SEK / 475ml
Save 14.91 SEK
1% Av
Logga in för att se lagersaldo.
Beskrivning
Ta noggranna, reproducerbara jonkoncentrationsmätningar genom att kalibrera din jonselektiva elektrod med hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. Använd dessa standarder med elektroder inklusive ammoniak, klorid, fluorid, nitrat, kalium, silver, natrium och sulfid. Orion kalibreringsstandarder är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alla standarder är 1 pint (475 ml) flaskor, om inget annat anges.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kloridstandard |
| Förpackning | 1 flaska |
| Analyscertifikat | Ja |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | C of A-acceptansintervall: 1000 ppm +/- 10 ppm som klorid |
| Spårbarhet till NIST | Ja |
| Produktlinje | kloridjonselektiva elektroder inklusive 9617BNWP, 9417BN, 9417SC |
| Analyt- eller komponentnamn | Chloride |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1000 ppm som Cl- |
| Färg | Färglös |
| För användning med (utrustning) | Calcium Ion Selective Electrode |
| Lösningstyp | Kalibreringsstandard |
| Typ | Kalibreringsstandard |
| Kvantitet | 475 mL |
| Visa mer Visa mindre |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.