missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Underhåll av el och belysning
- Brady™ PermaSleeve™ Gula etiketter för värmekrymptråd och kabel för M6/M7-skrivare
Brady™ PermaSleeve™ Gula etiketter för värmekrymptråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17849214
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
0,182 x 1 tum.
0,182 x 1,75 tum.
0,235 x 1 tum.
0,235 x 1,75 tum.
0,335 x 1 tum.
0,335 x 1,75 tum.
0,439 x 1 tum.
0,439 x 1,75 tum.
0,444 x 1 tum.
0,444 x 1,75 tum.
0,645 x 1 tum.
0,645 x 1,75 tum.
0,851 x 1 tum.
0,851 x 1,75 tum.
1,25 x 1 tum.
1,25 x 1,75 tum.
1,667 x 1 tum.
1,667 x 1,75 tum.
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
2 till 500 MCM
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
28 till 20 AWG
6 till 0000 AWG
8 till 1 AWG
Diameter (engelska):
0,094 tum
0,125 tum
0,187 tum.
0,25 tum
0,375 tum
0,5 tum
0,44 tum.
1 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
30 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (LxB) | Trådmätare | Diameter (engelska) | För användning med (utrustning) |
|---|---|---|---|---|
| 17849214 | 0,182 x 1 tum. | 28 till 20 AWG | 0,094 tum | M710, BMP71 |
| 17841409 | 0,182 x 1 tum. | 28 till 20 AWG | 0,094 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17888934 | 0,182 x 1,75 tum. | 28 till 20 AWG | 0,094 tum | M710, BMP71 |
| 17851429 | 0,182 x 1,75 tum. | 28 till 20 AWG | 0,094 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17869184 | 0,235 x 1 tum. | 22 till 16 AWG | 0,125 tum | M710, BMP71 |
| 17821469 | 0,235 x 1 tum. | 22 till 16 AWG | 0,125 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17821539 | 0,235 x 1,75 tum. | 22 till 16 AWG | 0,125 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17829204 | 0,235 x 1,75 tum. | 22 till 16 AWG | 0,125 tum | M710, BMP71 |
| 17849074 | 0,335 x 1 tum. | 20 till 10 AWG | 0,187 tum. | M710, BMP71 |
| 17811639 | 0,335 x 1 tum. | 20 till 10 AWG | 0,187 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17808764 | 0,335 x 1,75 tum. | 20 till 10 AWG | 0,187 tum. | M710, BMP71 |
| 17861429 | 0,335 x 1,75 tum. | 20 till 10 AWG | 0,187 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17818964 | 0,439 x 1 tum. | 16 till 8 AWG | 0,25 tum | M710, BMP71 |
| 17898754 | 0,439 x 1,75 tum. | 16 till 8 AWG | 0,25 tum | M710, BMP71 |
| 17861399 | 0,444 x 1 tum. | 16 till 8 AWG | 0,25 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17861579 | 0,444 x 1,75 tum. | 16 till 8 AWG | 0,25 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17831699 | 0,645 x 1 tum. | 12 till 4 AWG | 0,375 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17809004 | 0,645 x 1 tum. | 12 till 4 AWG | 0,375 tum | M710, BMP71 |
| 17851389 | 0,645 x 1,75 tum. | 12 till 4 AWG | 0,375 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17868764 | 0,645 x 1,75 tum. | 12 till 4 AWG | 0,375 tum | M710, BMP71 |
| 17861489 | 0,851 x 1 tum. | 8 till 1 AWG | 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17839114 | 0,851 x 1 tum. | 8 till 1 AWG | 0,5 tum | M710, BMP71 |
| 17881569 | 0,851 x 1,75 tum. | 8 till 1 AWG | 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17899074 | 0,851 x 1,75 tum. | 8 till 1 AWG | 0,5 tum | M710, BMP71 |
| 17801479 | 1,25 x 1 tum. | 6 till 0000 AWG | 0,44 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17811399 | 1,25 x 1,75 tum. | 6 till 0000 AWG | 0,44 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17881509 | 1,667 x 1 tum. | 2 till 500 MCM | 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17889024 | 1,667 x 1 tum. | 2 till 500 MCM | 1 tum | M710, BMP71 |
| 17851369 | 1,667 x 1,75 tum. | 2 till 500 MCM | 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17828834 | 1,667 x 1,75 tum. | 2 till 500 MCM | 1 tum | M710, BMP71 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17849214
Supplier
Brady™
Supplier No.
174653
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Industriell kvalitet med hög temperatur-, UV-, kemikalie-, bränsle- och oljebeständighet
- Självsläckande etiketter
- Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
- 3:1 värmekrympbara etiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
- Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1) |
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Värmekrympande polyolefin |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning |
| För användning med (utrustning) | M710, BMP71 |
| Kvantitet | 100 etiketter |
| Form | Rektangel |
| Temperaturområde (engelska) | -67 °F till +275 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -55 °C till +135 °C |
| Trådmätare | 28 till 20 AWG |
| Mått (LxB) | 0,182 x 1 tum. |
| Längd (engelska) | 0,182 tum. |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Bredd (metrisk) | 25.4 mm |
| Höjd (metrisk) | 4.62 mm |
| Diameter (engelska) | 0,094 tum |
| Diameter (metrisk) | 2.39 mm |
| Alternativt artikelnummer | M7-094-1-342-YL |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?