missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- PCR-utrustning och tillbehör
- Thermal Cyclers
- Applied Biosystems™ QuantStudio 3-paket
Applied Biosystems™ QuantStudio 3-paket
Produktkod. 15701198 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Innehåll och lagring:
Half Day SmartStart-orientering
Heldags SmartStart-orientering
Ingen PC
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
96-brunnar
96-brunnar, Snabb
Garanti:
1 års tillverkar + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkarens + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
Förpackningsstorlek:
Varje
29 product options available for selection
| Produktkod. | Innehåll och lagring | Blockkonfigurationer | Garanti | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15701198 | PC (laptop) | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15711198 | Ingen PC | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15791248 | Ingen PC | 96-brunnar | 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) | Varje |
| 15741198 | Ingen PC | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
| 15721208 | Ingen PC | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15751208 | Ingen PC | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 3 års reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
| 15701228 | Half Day SmartStart-orientering | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15721228 | Heldags SmartStart-orientering | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15771248 | Ingen PC | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) | Varje |
| 15791218 | Ingen PC | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
| 15711228 | Ingen PC | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkarens + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
| 15721198 | PC (laptop) | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
| 15711208 | PC (laptop) | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15741208 | PC (laptop) | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 3 års reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
| 15761218 | PC (laptop) | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15731238 | PC (laptop) | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) | Varje |
| 15751218 | PC (laptop) | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
| 15781218 | PC (laptop) | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15771218 | PC (laptop) | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkarens + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
| 15741268 | PC (torn) | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15791198 | PC (torn) | 96-brunnar | 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) | Varje |
| 15731198 | PC (torn) | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
| 15731208 | PC (torn) | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15761208 | PC (torn) | 96-brunnar | 1 års tillverkares + 3 års reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
| 15741228 | PC (torn) | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15781248 | PC (torn) | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) | Varje |
| 15731228 | PC (torn) | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
| 15761228 | PC (torn) | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) | Varje |
| 15751228 | PC (torn) | 96-brunnar, Snabb | 1 års tillverkar + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15701198
Leverantör
Applied Biosystems™
Leverantörsnummer
A29211
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Förenklad instrumentprogramvara med interaktiv pekskärm för större användarvänlighet
- Beprövad OptiFlex™-teknologi (4 kopplade kanaler med vit LED) för pålitliga resultat
- Säkert molnbaserat programvarualternativ ger ökad tillgänglighet och lagringsmöjligheter
- Användarkontohantering, låst arbetsflöde och pausfunktioner för bättre kontroll över experiment
- 96-brunnars 0,2 ml-format eller 96-brunnars 0,1 ml-format
Specifikationer
Specifikationer
| Termisk noggrannhet | 0,25 °C |
| Innehåll och lagring | PC (laptop) |
| Termisk enhetlighet | 0,4 °C |
| Kapacitet | 96 |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Höjd (metrisk) | 40 cm |
| Garanti | 1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll) |
| Djup (metriskt) | 50 cm |
| Termiskt område | 4 °C till 99,9 °C |
| Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) | 0,2 ml Block: 6,5 °C/s |
| Excitation | Ljusstark LED |
| Detektionsområde | eller 450/450 till 600 nm läskapacitet |
| Volym (metrisk) termiskt blockprov | 0.2 ml |
| Flerfaldig | Upp till 4 mål |
| Upptäckt | 4 kopplade filter |
| Förkalibrerade färgämnen | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red |
| Vikt | 27 cm |
| Blockkonfigurationer | 96-brunnar |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?