Läs mer
- Home
- Products
- Mikrobiologiska medier och mediatillsatser
- Dehydrerade mikrobiologiska medier
- Sartorius Nutrient Pad Sets (NPS ) 47 mm diameter
Sartorius Nutrient Pad Sets (NPS ) 47 mm diameter
Produktkod. 15942500 Handla allt Sartorius Produkter| Produktkod. | Färg | Rutnätsfärg | Porstorlek | Medietyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15942500 | Vitt | Svart | 0,45 μm | Maltextrakt | Paket med 100 |
| 11760676 | Klart | Grön | 0,45 μm | Jästextrakt | Paket med 100 |
| 10337591 | Klart | Mörkgrön | 0,45 μm | Azid | Paket med 100 |
| 10737622 | Vitt | Grön | 0,45 μm | Endo | Paket med 100 |
| 10357591 | Klart | Mörkgrön | 0,45 μm | Standard TTC | Paket med 100 |
| 10265461 | Vitt | Grön | 0,45 μm | Tergitol TTC | Paket med 100 |
| 10052141 | Green | Dark Green | 0.45μm | Bismuth Sulfite | Paket med 100 |
| 10104181 | Grå | Vitt | 0,65 μm | Vismutsulfit | Paket med 100 |
| 10357301 | Vitt | Grön | 0,45 μm | VLB-S7-S | Paket med 100 |
| 10072141 | Gray | White | 0.65μm | Lysine | Paket med 100 |
| 10402002 | Klart | Mörkgrön | 0,45 μm | Orange Serum | Paket med 100 |
| 10012371 | Klart | Mörkgrön | 0,45 μm | Caso | Paket med 100 |
| 10799201 | Klart | Mörkgrön | 0,45 μm | Standard | Paket med 100 |
| 10235751 | Green | Dark Green | 0.45μm | Weman | Paket med 100 |
| 10205801 | Vitt | Grön | 0,45 μm | Glukos Trypton | Paket med 100 |
| 10367401 | Vitt | Grön | 0,45 μm | m-FC | Paket med 100 |
| 10747622 | White | Green | 0.45μm | Lauryl Sulphate | Paket med 100 |
| 10707052 | Grå | Vitt | 0,65 μm | Sabouraud Agar | Paket med 100 |
| 10662412 | Vitt | Grön | 0,65 μm | Schaufus Pottinger | Paket med 100 |
| 10357641 | Vitt | Grön | 0,45 μm | Cetrimide | Paket med 100 |
| 10490462 | Vitt | Grön | 0,45 μm | Gårdfarihandlare | Paket med 100 |
| 10317741 | White | Green | 1.2μm | Schaufus Pottinger | Paket med 100 |
| 11780656 | Klart | Mörkgrön | 0,45 μm | TGE | Paket med 100 |
| 10377211 | Klart | Mörkgrön | 0,45 μm | Jus de Tomate | Paket med 100 |
| 10215611 | White | Green | 0.45μm | ECD | Paket med 100 |
| 11760666 | Grå | Vitt | 0,65 μm | Schaufus Pottinger | Paket med 100 |
| 10515331 | Klart | Mörkgrön | 0,45 μm | R2A | Paket med 100 |
| 10172222 | Grå | Vitt | 0,8 μm | Schaufus Pottinger | Paket med 100 |
| 10012351 | Grå | Vitt | 0,8 μm | Maltextrakt | Paket med 100 |
| 11740676 | Klart | Mörkgrön | 0,45 μm | Wallerstein | Paket med 100 |
| 10235851 | Grå | Vitt | 0,45 μm | Chromocult | Paket med 100 |
| 11710686 | Grå | Vitt | 0,45 μm | MacConkey | Paket med 100 |
| 10295891 | Grå | Vitt | 0,45 μm | MacConkey | Paket med 100 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Sartorius Nutrient Pad Sets används i membranfiltermetoderna. Membranfiltermetoden gör att stora provvolymer med lågt antal mikrobiella kan testas. Inhibitorer, såsom eteriska oljor eller desinfektionsmedel, kan sköljas ur efter filtrering, före inkubation. Praktiska och lätta att hantera, Nutrient Pads minskar arbetet och förenklar många mikrobiologiska testprocedurer. Mikroorganismer kräver lämpliga odlingsmedier för optimal tillväxt.Näringsdynor är sterila, uttorkade odlingsmedier. När de väl har fuktats med 3,0 - 3,5 ml sterilt och avmineraliserat (eller destillerat) vatten är de redo att användas omedelbart. Fuktnivån är optimal när en överskottsring av vatten som omger NPS är synlig. Alla typer av Nutrient Pad Set levereras med lämpliga membranfilter, som också är individuellt, sterilt förpackade. Membranfiltren som är skräddarsydda för att möta de speciella kraven för mikrobiell detektion finns med 47 eller 50 mm diameter. Standarden NPS lådan innehåller 100 sterila näringskuddar, som var och en förs in individuellt i en petriskål och steriliseras. Tio var och en av dessa petriskålar är förseglade i en aluminiumpåse. Denna speciella förpackning i påsar skyddar de känsliga formelbeståndsdelarna i Nutrient Pad under transport och lagring från fluktuationer i luftfuktighet och temperatur. Som ett resultat garanterar det den höga kvaliteten på NPS under hela deras hållbarhet upp till 24 månader. Mer än 30 olika typer av Nutrient Pad Set finns tillgängliga för att möta de olika målen för mikrobiologisk analys. Utöver det europeiska dricksvattendirektivet följer de andra internationella regler och rekommendationer: internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, de amerikanska standarderna för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, bryggeririktlinjer, såsom MEBAC eller EBC, och rekommendationer från livsmedelsindustrin, såsom LMBG, NCA och ICUMSA, etc.
- problemfri lagring upp till 24 månader
- ekonomiskt genom tids- och kostnadsbesparande
- enligt internationella standarder och referenser
- enkel hantering
- valideringsguide tillgänglig
- jämn kvalitet
- mycket mångsidig
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN och ISO standarder |
| Färg | Vitt |
| Form | Dehydrerad |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Medietyp | Maltextrakt |
| Produkttyp | Maltextrakt |
| Sterilitet | Sterila |
| Testtyp | Mikrobiell upptäckt |
| För användning med (applikation) | E. coli och coliformer |
| Rutnätsfärg | Svart |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Diameter (engelska) Utsida | 1,85 tum. |
| Diameter (metrisk) Utsida | 4.7 cm |
| Visa mer Visa mindre |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.