Läs mer
- Home
- Products
- Rack
- Frysförvaringsställ
- Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 4-hyllor TSX/TDE-serien Frys
Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 4-hyllor TSX/TDE-serien Frys
Produktkod. 15150529 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Product Code. | Håller | Produkttyp | För användning med (utrustning) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15150529 | Matrix™ 1 ml invändigt gängade skruvtoppsrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15140519 | Rör, 32 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15150519 | Rör, 48 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15170519 | Rör, 56 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 15160519 | Matrix 2D-rör (500μ L) | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15180519 | Rör, 24 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15190519 | Nunc™ Cryobank™ 500μ L invändigt gängade rör eller Matrix™ μ500 L skruvrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15110529 | Nunc™ Cryobank™ 500μ L invändigt gängade rör eller Matrix™ μ500 L skruvrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 15100529 | Nunc™ Cryobank™ 500μ L invändigt gängade rör eller Matrix™ μ500 L skruvrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15120529 | Rör, 16 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15130529 | Matrix™ 1 ml invändigt gängade skruvtoppsrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15140529 | Rör, 28 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 15100539 | Mikroplattor, 20 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15110539 | Mikroplattor | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15120539 | Rör (1,0 till 1,4 mL eller 1,8 mL), 35 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 11810553 | Nunc™ Spärrställ för 1,8 mL externt gängade universalrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15170529 | Rör, 18 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600 | Varje |
| 15180529 | Rör, 21 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600 | Varje |
| 15190529 | Nunc™ Cryobank™ 5,0 ml invändigt gängade rör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Revco UxF och HERAFreeze HFU-T-serien | Varje |
| 13114544 | Lådor (2 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Forma 900, Form 7000, TSE och TSD Sereis (28 cu. Ft. modeller) | Varje |
| 11870543 | Lådor (2 tum) | Frysställ från sidan (justerbar) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 11880543 | Lådor (3 tum) | Frysställ från sidan (justerbar) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 11890543 | Mikroplattor | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 11860543 | Mikroplattor | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 10744984 | Lådor (2 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 13167444 | Lådor (3 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 11706469 | Lådor (3 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
Description
Maximera tublagringskapaciteten per frys med en inredningslösning för fyra innerdörrar, ultralåga temperaturfrysar.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Ställar för TSX/TDE 4-hyllsystems frysar såväl som tidigare generationer Forma™ 88 000 och TSU Serie frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
Thermo Scientific fryshyllor och slanglösningar erbjuder en bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Våra inredningslösningar är designade för att rymma rör från μ200 L upp till 5,0 ml, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för både fem och fyra innerdörrsfrysar.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Front Access Lådställ |
| Färg | Silver |
| Håller | Matrix™ 1 ml invändigt gängade skruvtoppsrör |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 28 lådor/ställ |
| För användning med (utrustning) | Forma 88 000 och TSU Serie |
| Fryskompatibilitet (innerdörrar) | 4 |
| Antal ställ | 3 (kapacitet 300) 4 (kapacitet 400) 5 (kapacitet 500) 6 (kapacitet 600) 7 (kapacitet 700) |
| Antal hyllor per frys | 12 (kapacitet 300) 16 (kapacitet 400) 20 (kapacitet 500) 24 (kapacitet 600) 28 (kapacitet 700) |
| Bredd (engelska) | 11,9 tum. |
| Höjd (engelska) | 26,96 tum. |
| Djup (engelska) | 5,5 tum |
| Djup (metriskt) | 14 cm |
| Produkttyp | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) |
| Hyllor | 6 |
| Höjd (metrisk) | 66.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.2 cm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.