Läs mer
- Home
- Products
- Rack
- Frysförvaringsställ
- Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 5-hyllor TSX/TDE-serien frysar
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 5-hyllor TSX/TDE-serien frysar
Produktkod. 15110519 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Håller | Positioner | Produkttyp | För användning med (utrustning) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15110519 | Nunc eller matris-2D-rör (5 ml) | 24 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 15140509 | Rör | 96/Låda | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF240, HFU240B (13 kubikfot) | Varje |
| 15150509 | Matrix 2D internt gängade rör (200 μl) | 36 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 15130509 | Rör | 96/Låda | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF600, HFU600B (28 kubikfot) | Varje |
| 15111045 | Matrix 2D internt gängade rör (200 μl) | 42 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) | Varje |
| 11359291 | Mikroplattor | 16 tallrikar/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF240, HFU240B (5 hyllor) (13 kubikfot) | Varje |
| 11711101 | Mikroplattor | 24 tallrikar/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hyllor) (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 15140539 | Matrix 2D-rör (500μ L) | 28 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF600, HFU600B (28 kubikfot) | Varje |
| 11379291 | Mikroplattor | 28 tallrikar/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) | Varje |
| 15160509 | Rör | 96/Låda | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF240, HFU240B (13 kubikfot) | Varje |
| 15170509 | Matrix 2D-rör (1 ml) | 18 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 15180509 | Matrix 2D-rör (1 ml) | 21 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF600, HFU600B (28 kubikfot) | Varje |
| 15190509 | Matrix 2D-rör (1 ml) | 21 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) | Varje |
| 15100519 | Rör | 48/Låda | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF240, HFU240B (13 kubikfot) | Varje |
| 15130519 | Rör | 48/Låda | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF600, HFU600B (28 kubikfot) | Varje |
| 15120519 | Nunc eller matris-2D-rör (5 ml) | 28 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) | Varje |
| 11369311 | Mikroplattor med lock | 70 tallrikar/ställ | Mikroplattställ med sidoåtkomst med låsstång | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 11389311 | Mikroplattor med lock | 84 Tallrikar/ställ | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/låsstång) | Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 11399311 | Lådor (2 tum) | 12 lådor/ställ | Frysställ från sidan (justerbar) | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 11309321 | Lådor (3 tum) | 9 lådor/ställ | Frysställ från sidan (justerbar) | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 11319321 | Lådor (2 tum) | 16 lådor/ställ | Frysställ från sidan (justerbar) | Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 11359321 | Lådor (3 tum) | 12 lådor/ställ | 2 tum Lådställ - Skjutlåda | Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 11369321 | Lådor (2 tum) | 16 lådor/ställ | Lådställ - Skjutlåda | Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 11379321 | Lådor (2 tum) | 12 lådor/ställ | 2 tum Lådställ - Skjutlåda | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 11389321 | Mikroplattor | 66 Tallrikar/ställ | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Upprättstående frysar (17,3, 23, 28,8 kubikfot) | Varje |
| 11399321 | Mikroplattor | 44 Tallrikar/ställ | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 10731310 | Lådor (3 tum) | 9 lådor/ställ | Lådställ - Skjutlåda | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 11376311 | Mikroplattor | 30 tallrikar/ställ | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Upprättstående frysar (17,3, 23, 28,8 kubikfot) | Varje |
| 11329321 | Lådor (2 tum) | 12 lådor/ställ | Frysställ från sidan (justerbar) | Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28080" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Ställar för TSX/TDE 5-hyllsystems frysar såväl som tidigare generationer Revco™ ExF, DxF och HERAfeeze™ HFU B Frys. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
Thermo Scientific™ fryshyllor och slanglösningar erbjuder en bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Våra inredningslösningar är designade för att rymma rör från μ200 L upp till 5,0 ml, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för både fem och fyra innerdörrsfrysar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Front Access Lådställ |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Silver |
| Håller | Nunc eller matris-2D-rör (5 ml) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 24 lådor/ställ |
| Form | Rectangular |
| Staplingsbar | Yes |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (utrustning) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) |
| Fryskompatibilitet (innerdörrar) | 5 |
| Antal ställ | 4 (320-serien) 5 (400-serien) |
| Antal hyllor per frys | 20 (320-serien) 25 (400-serien) |
| Bredd (engelska) | 5,5 tum |
| Höjd (engelska) | 9,5 tum |
| Djup (engelska) | 22 tum |
| Djup (metriskt) | 55.9 cm |
| Produkttyp | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) |
| Hyllor | 2 nivåer |
| Höjd (metrisk) | 24 cm |
| Bredd (metrisk) | 14 cm |
| Visa mer Visa mindre |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.