Läs mer
- Home
- Products
- Proteinanalysreagenser
- Dialys och avsaltning
- Dialysslang
- Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranslangar (svavel- och tungmetallfria): 1 1000 till 50 000 Dalton MWCO
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranslangar (svavel- och tungmetallfria): 1 1000 till 50 000 Dalton MWCO
Produktkod. 10031954| Produktkod. | Diameter (metrisk) | Kvantitet | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10031954 | 21.6 mm | Vardera | 50 kDa | Varje |
| 11415879 | 24 mm | Vardera | 1 kDa | Varje |
| 11540980 | 11.5 mm | Vardera | 1 kDa | Varje |
| 11425879 | 45 mm | Vardera | 1 kDa | Varje |
| 11435909 | 24 mm | Vardera | 2 kDa | Varje |
| 11445909 | 29 mm | Vardera | 2 kDa | Varje |
| 11425909 | 11.5 mm | Vardera | 2 kDa | Varje |
| 11455909 | 11.5 mm | Vardera | 3,5 kDa | Varje |
| 11475909 | 34.4 mm | Vardera | 3,5 kDa | Varje |
| 11465909 | 29 mm | Vardera | 3,5 kDa | Varje |
| 11405919 | 7.5 mm | Vardera | 8 kDa | Varje |
| 11485909 | 15 mm | Vardera | 8 kDa | Varje |
| 11425919 | 32 mm | Vardera | 8 kDa | Varje |
| 11415919 | 20.4 mm | Vardera | 8 kDa | Varje |
| 11495909 | 25.5 mm | Vardera | 8 kDa | Varje |
| 11455919 | 7.5 mm | Vardera | 10 kDa | Varje |
| 11475919 | 20.4 mm | Vardera | 10 kDa | Varje |
| 11485919 | 29 mm | Vardera | 10 kDa | Varje |
| 11425929 | 7.5 mm | Vardera | 15 kDa | Varje |
| 11445929 | 15 mm | Vardera | 15 kDa | Varje |
| 11455949 | 7.5 mm | Vardera | 25 kDa | Varje |
| 11435949 | 17.8 mm | Vardera | 25 kDa | Varje |
| 11465929 | 29 mm | Vardera | 15 kDa | Varje |
| 11445949 | 21.6 mm | Vardera | 25 kDa | Varje |
| 11455929 | 20.4 mm | Vardera | 15 kDa | Varje |
| 10749445 | 7.5 mm | Vardera | 50 kDa | Varje |
| 10071954 | 17.8 mm | Vardera | 50 kDa | Varje |
| 11435929 | 3.8 mm | 1 Pk. | 15 kDa | Varje |
| 11465919 | 15 mm | Vardera | 10 kDa | Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Levereras som slang med platt bredd eller plana ark som kan vikas för att passa olika dialysapparater av trattyp. Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1 000 till 50 000 molekylvikts-gränsvärden.
- Transparent och flexibel
- Föreningar med låg molekylvikt i vattenlösningar diffunderar genom membranet
- Högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet
- Glycerol bevarar membranet och måste tas bort före användning
- Plana ark och skivor tillgängliga för användning med dialysapparater
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spectra/Por 7 Membranslangar |
| MWCO | 50 kDa |
| Material | Regenererad cellulosa |
| Diameter (metrisk) | 21.6 mm |
| Diameter (engelska) | 0,85 tum. |
| Längd (engelska) | 16.4 ft. |
| Längd (metrisk) | 5 m |
| Färg | Genomskinlig |
| Formulering | Förpackad våt i 0,05 % natriumazid |
| Temperaturområde (engelska) | 39,2°F till 249,8°F |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 121 °C |
| Kvantitet | Vardera |
| För användning med (applikation) | Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning |
| Visa mer Visa mindre |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.