missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- Histologi och Cytologi
- Automatiserade täckglas och tillbehör
- Corning™ Fyrkantiga och rektangulära skyddsglasögon
Corning™ Fyrkantiga och rektangulära skyddsglasögon
Produktkod. 13216778
Handla allt Corning Produkter

Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
#2 (0,19 till 0,23 mm)
0,17 till 0,25 mm
Längd (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredd (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
23 product options available for selection
| Produktkod. | Tjocklek (metrisk) | Längd (metrisk) | Bredd (metrisk) | Form | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13216778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 25 mm | 25 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13256788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13246778 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 25 mm | 25 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13286778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13216788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13206788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13258959 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13276778 | #2 (0,19 till 0,23 mm) | 25 mm | 25 mm | Fyrkantig | Paket med 1000 |
| 13276788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13226788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13296778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13286788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13296788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 12876333 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13236778 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13266778 | 0,17 till 0,25 mm | 22 mm | 22 mm | Fyrkantig | Paket med 1000 |
| 13236788 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13256778 | 0,17 till 0,25 mm | 18 mm | 18 mm | Fyrkantig | Paket med 1000 |
| 13266788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
| 13226778 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13296768 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13206778 | #1 (0,13 till 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm | Fyrkantig | Paket med 2000 |
| 13246788 | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Paket med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
13216778
Leverantör
Corning™
Leverantörsnummer
284525
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Ger kvalitet, tillförlitlighet och prestanda för dina laboratoriemikroskopibehov
- Tillverkad av soda-limeglas och borosilikatglas med hög klarhet
- Finns i kvadratiska och rektangulära former, och i tre standardstorlekar och tjocklekar
Beställningsinfo
Förpackad i plastlådor för skydd under förvaring.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Fyrkantig |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Mikroskop |
| Kvantitet | 200/Pk. |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?