Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- GC-kolumner
- GC Kapillärkolonner
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner
Produktkod. 10321315 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Filmtjocklek | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10321315 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10514465 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Varje |
| 10187544 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Varje |
| 10259834 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10025834 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10219134 | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Varje |
| 10712917 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10660056 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Varje |
| 10774637 | 60 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Varje |
| 10167894 | 15 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10046314 | 15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10499244 | 15 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10341305 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10076074 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10229184 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10036124 | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10792147 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10391015 | 60 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10320835 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | Varje |
| 10075984 | 15 m | 0.32 mm | 1 μm | Varje |
| 10036034 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Varje |
| 10381355 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10117334 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Varje |
| 10127334 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10230295 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | Varje |
| 10641026 | 60 m | 0.53 mm | 1 μm | Varje |
| 10301025 | 60 m | 0.25 mm | 1.4μ m | Varje |
| 10792337 | 15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | Varje |
| 10487134 | 30 m | 0.32 mm | 1.5μ m | Varje |
| 10487324 | 30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | Varje |
| 10229134 | 30 m | 0.32 mm | 1.8μ m | Varje |
| 10784637 | 60 m | 0.32 mm | 1.8μ m | Varje |
| 10406954 | 30 m | 0.53 mm | 3μ m | Varje |
| 10565815 | 60 m | 0.53 mm | 3μ m | Varje |
| 10437724 | 105 m | 0.53 mm | 3 μm | Varje |
| 10117424 | 75 m | 0.53 mm | 3 μm | Varje |
Beskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner ger lågt utfall, utmärkt reproducerbarhet och kolumn-till-kolumn-konsistens även med känsliga detektorer som ECD och MS.
- Fas med låg till medelpolaritet, 6 % cyanopropylfenyl/94 % dimetylpolysiloxan
- Lång livslängd
- Utmärkt tröghet
- Motsvarar USP G43 fas
- Liknar: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Rekommenderas för:
- Alkoholer
- Flyktiga organiska ämnen
- Syrgas
- Resterande lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260/280 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| USP typ | G43 |
| För användning med (applikation) | Oxygenatanalys, ECD och GC/MS för flyktiga organiska ämnen, ECD och GC/MS för Oxygenates, ECD och GC/MS för restlösningsmedel |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Mellanpolär |
| Beskrivning | 1 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 30 m Längd |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.