Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- GC-kolumner
- GC Kapillärkolonner
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-kolonner
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-kolonner
Produktkod. 10096064 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Filmtjocklek | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10096064 | 60 m | 0.32 mm | 1.5μ m | Varje |
| 10628725 | 10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | Varje |
| 10158084 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Varje |
| 10331015 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10187844 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10066214 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10566185 | 30 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10076214 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10381205 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10437524 | 60 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Varje |
| 10447524 | 15 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10086024 | 15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10330975 | 15 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10249614 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10565435 | 30 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10678525 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10016274 | 60 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10468294 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10197754 | 60 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10065984 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | Varje |
| 10108054 | 15 m | 0.32 mm | 1 μm | Varje |
| 10574685 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Varje |
| 10732927 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10640836 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10649295 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Varje |
| 10555815 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10752727 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10406764 | 60 m | 0.53 mm | 1 μm | Varje |
| 10371545 | 15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | Varje |
| 10127884 | 30 m | 0.32 mm | 1.5 μm | Varje |
| 10321385 | 30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | Varje |
| 10310835 | 30 m | 0.53 mm | 3μ m | Varje |
| 10610836 | 60 m | 0.53 mm | 3 μm | Varje |
Beskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-kolonner har en blandning av cyano- och fenylgrupper för ökad polaritet och en annan elueringsordning i förhållande till mindre polära kolonner.
- Mellanpolaritetsfas (14 % cyanopropylfenyl, 86 % dimetylpolysiloxan)
- Fullständigt karakteriserad för långvarig reproducerbarhet, kolumn-till-kolumn-konsistens och lågt utfall
- Optimal för bekräftelseanalys
- Motsvarar USP G46 fas
- Liknar: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Rekommenderas för:
Alkoholer
Bekämpningsmedel
Syrgas
PCB-kogener
Aroclor blandar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Aroclor Blandningsanalys, GC/MS för bekämpningsmedel, GC/MS för Oxygenates, GC/MS för PCB Cogeners, GC/MS för Aroclor Blandningar |
| Filmtjocklek | 1.5μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Mellanpolär |
| Beskrivning | 1,5 umtjocklek; 0,32 mm ID; 60m längd |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| USP typ | G46 |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Max. Temperatur (metrisk) | 260/280 °C |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.