Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- GC-kolumner
- GC Kapillärkolonner
- Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-kolonner
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-kolonner
Produktkod. 10436754 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Filmtjocklek | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10436754 | 10 m | 0.1 mm | 0,1μ m | Varje |
| 13468008 | 20 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Varje |
| 13448008 | 40 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Varje |
| 15870900 | 60 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10744267 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10096644 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 15820910 | 30 m | 0.53 mm | 5μ m | Varje |
| 10554875 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 15830910 | 100 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10564875 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 15840910 | 30 m | 0.53 mm | 3μ m | Varje |
| 10006654 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10429154 | 30 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Varje |
| 10127424 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10137424 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10426954 | 15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10197464 | 15 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10270335 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10280335 | 30 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10544875 | 30 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10006324 | 60 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10016084 | 60 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10046744 | 15 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10628535 | 15 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10638535 | 15 m | 0.53 mm | 1μ m | Varje |
| 10407154 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10045784 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10055784 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Varje |
| 10065784 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10477134 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10026084 | 15 m | 0.53 mm | 1.5μ m | Varje |
| 10127714 | 30 m | 0.53 mm | 1.5μ m | Varje |
| 15217488 | 15 m | 0.32 mm | 3μ m | Varje |
| 15227488 | 30 m | 0.32 mm | 3μ m | Varje |
| 15247488 | 12 m | 0.2 mm | 0,33μ m | Varje |
| 15237488 | 20 m | 0.18 mm | 0,18μ m | Varje |
Description
Uppnå konsekventa resultat med denna stabila kolonn med låg blödning. För optimalt signal-brusförhållande, känslighet och MS-integritet för en mängd olika applikationer är den opolära TraceGOLD TG-1MS GC-kolonnen ett utmärkt val.
- Opolär, 100 % dimetylpolysiloxan
- Motsvarar USP G2
- Exceptionellt låg blödning
- Användningsområden:
- Kolväten
- Polyklorerade bifenyler (PCB)
- Missbruksdroger
- Organiska bensinprodukter (GRO)
- raffinaderigaser
- Eteriska oljor
- Bekämpningsmedel
- Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
- Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
- Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
- Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
- Kolväten
- GROs
- Missbruksdroger
- PCB
- Klorerade aromater
- Organiska klorbekämpningsmedel
- Organiska fosforhaltiga bekämpningsmedel
- Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
- Paraffiner
- Polywax
- Pyretroider
- Halvflyktiga ämnen
- Xylener
- Liknar:
- Rxi™ -1 ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™ -1
- Rättvisa™ -1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 330/°350 C för standardkolonner; 430 °C för metallpelare |
| Diameter (metrisk) | 0.1 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.1 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD TG-1 MS |
| USP typ | G2 |
| För användning med (applikation) | GC/MS för kolväten, lösningsmedelsföroreningar, PCB-kongener och Aroclor Blandningar, GC/MS för simulerad destillation, missbruksläkemedel, naturgasdoftämnen, eteriska oljor och bekämpningsmedel |
| Filmtjocklek | 0,1μ m |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Polaritet | Icke-polär |
| Beskrivning | 0,1 um Tjocklek; 0,1 mm ID; 10 m Längd |
| Show More Show Less |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.