Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- GC-kolumner
- GC Kapillärkolonner
- Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-kolonner
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-kolonner
Produktkod. 15207488 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Filmtjocklek | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15207488 | 12 m | 0.2 mm | 0,33μ m | Varje |
| 10723297 | 10 m | 0.1 mm | 0,1μ m | Varje |
| 13408018 | 40 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Varje |
| 13488008 | 20 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Varje |
| 15581790 | 30 m | 0.53 mm | 5μ m | Varje |
| 10649105 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10066504 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10137334 | 15 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Varje |
| 10584685 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10086644 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10416954 | 30 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10659295 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10289754 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10085884 | 15 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10086314 | 15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Varje |
| 10096314 | 15 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10408874 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10137904 | 30 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10457914 | 30 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10230005 | 60 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10056034 | 60 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10584105 | 15 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10594105 | 15 m | 0.53 mm | 1μ m | Varje |
| 10650056 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10681206 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10744257 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Varje |
| 10576185 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10586185 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10753117 | 15 m | 0.53 mm | 1.5μ m | Varje |
| 10371025 | 30 m | 0.53 mm | 1.5μ m | Varje |
| 12586299 | 60 m | 0.53 mm | 5μ m | Varje |
| 11531174 | 20 m | 0.18 mm | 0,18μ m | Varje |
Description
Använd den mest använda MS-fasen i gaskromatografi med 5% fenylfas TraceGOLD TG-5MS GC-kolonn.
- Fas med låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
- Låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet
- Exceptionell tröghet idealisk för analys av aktiva föreningar
- Motsvarar USP G27 fas
- Liknar Rxi™ -5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Rekommenderas för:
- Halvflyktiga ämnen
- Fenoler
- Aminer
- Resterande lösningsmedel och lösningsmedelsföroreningar
- Missbruksdroger
- Bekämpningsmedel
- PCB-kogener
- Aroclor blandar
Spécification
Spécification
| Max. Temperatur | 330/350 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.2 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.2 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | Analys av aktiva föreningar, GC/MS för analys av aktiva föreningar |
| Filmtjocklek | 0,33μ m |
| Längd (metrisk) | 12 m |
| Polaritet | Lågpolär |
| Beskrivning | TG-5 MS 12 mx 0,2 mm x 0,33μ m |
| Afficher plus Afficher moins |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.