Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor, burkar och kannor
- Flaskor
- Biologiska syrebehovsflaskor
- DWK Life Sciences Wheaton™ BOD-flaskor
-
-
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD-flaskor
Produktkod. 12731638 Handla allt Wheaton Science Products Produkter| Produktkod. | Volym (metrisk) | Nej. Sekvens | Propp | Streckkod | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12731638 | 300 mL | 25 till 48 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12473711 | 60 mL | Specialerbjudanden | Robotisk | Ja | Paket med 36 |
| 12463741 | 300 mL | 289 till 312 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 11718879 | 300 mL | 49 till 72 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 10678714 | 60 mL | Onumrerad | Robotisk | Nej | Paket med 36 |
| 12433711 | 60 mL | 37 till 72 | Pennyhead | Ja | Paket med 36 |
| 11764179 | 60 mL | 1 till 36 | Robotisk | Ja | Paket med 36 |
| 11728879 | 300 mL | 73 till 96 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 11678308 | 300 mL | Onumrerad | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 10590463 | 300 mL | 1 till 24 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12453721 | 300 mL | 49 till 72 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12473721 | 300 mL | 73 till 96 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12413731 | 300 mL | 121 till 144 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12493721 | 300 mL | 97 till 120 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12433731 | 300 mL | 145 till 168 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12453731 | 300 mL | 169 till 192 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12473731 | 300 mL | 193 till 216 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12493731 | 300 mL | 217 till 240 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12413741 | 300 mL | 241 till 264 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12453741 | 300 mL | 289 till 312 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12433741 | 300 mL | 265 till 288 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12473741 | 300 mL | 313 till 336 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12493741 | 300 mL | 337 till 360 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12413751 | 300 mL | 361 till 384 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12433751 | 300 mL | 385 till 408 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 12453751 | 300 mL | 409 till 432 | Robotisk | Ja | Paket med 24 |
| 11734189 | 300 mL | 1 till 24 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 12403721 | 300 mL | Onumrerad | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 11764219 | 300 mL | 25 till 48 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 12403731 | 300 mL | 97 till 120 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 12423731 | 300 mL | 121 till 144 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 12443731 | 300 mL | 145 till 168 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 12463731 | 300 mL | 169 till 192 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 12483731 | 300 mL | 193 till 216 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 12403741 | 300 mL | 217 till 240 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
| 12423741 | 300 mL | 241 till 264 | Pennyhead | Ja | Paket med 24 |
Logga inför att se lagersaldo.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beskrivning
Finns med antingen glasrobot eller pennyhead-proppar
Flaskor
- Borosilikatglas, 60 eller 300mL, numrerat eller onumrerat
- Med permanenta märkningsområden; numrerade versioner är också streckkodade
- Speciellt utformad axelradie sveper all luft inifrån flaskan under påfyllning
- 300 ml flaskor rekommenderas för det fem dagar långa BOD-testet som refereras i Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 18:e upplagan, 5210B, 1992
- Utbytbara borosilikatglasproppar har avsmalnande botten som också förhindrar luftinstängning
- Flaskans utvidgade öppning bildar en vattentätning runt propparna som förhindrar att luft sugs in under inkubationen
- Stopparen är kompatibel med sonderna på de ledande BOD- och DO-mätarna
- Robotproppar av glas är kompatibla med de flesta robotsystem
Används för att inkubera utspädda prover av avloppsvatten, avloppsvatten, förorenat vatten och industriavfall för att bestämma mängden syre som krävs under stabilisering av nedbrytbart organiskt material genom aerob biokemisk verkan.
Beställningsinfo
Mått: 300 ml flaskor är 2,75 diameter x 6,5 tum höga (69 x 165 mm); 60 ml flaskor är 1,75 diameter x 4,5 tum höga (43 x 115 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ja |
| Volym (metrisk) | 300 mL |
| För användning med (applikation) | Används för att inkubera utspädda prover av avloppsvatten, avloppsvatten, förorenat vatten och industriavfall för att bestämma mängden syre som krävs under stabilisering av nedbrytbart organiskt material genom aerob biokemisk verkan |
| Markeringspunkt | Ja |
| Material | Borsilikatglas |
| Nej. Sekvens | 25 till 48 |
| Propp | Robotisk |
| Volym (engelska) | 10,14 oz. |
| Höjd (engelska) | 6,49 tum |
| Höjd (metrisk) | 16.5 cm |
| Diameter (engelska) | 2,7 tum |
| Diameter (metrisk) | 6.9 cm |
| Visa mer Visa mindre |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.