Thermal Cyclers
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (7)
- (23)
- (9)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (56)
- (2)
- (34)
- (8)
- (1)
- (5)
- (16)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (24)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (3)
- (1)
- (3)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (86)
- (2)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (1)
- (1)
- (17)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (3)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (58)
- (6)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (4)
- (1)
- (9)
- (19)
- (12)
- (1)
- (12)
- (3)
- (1)
- (22)
- (16)
- (4)
- (7)
- (13)
- (1)
Filtrerade sökresultat
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler
SimpliAmp PCR-maskin är en liten, lättanvänd och exakt PCR-maskin som passar alla laboratoriums behov för vardaglig PCR. Den är tillverkad med den pålitliga ingenjörskonst och prestanda du har förväntat dig av Applied Biosystem-instrument.
| Termiskt område | 0 °C till 100 °C |
|---|---|
| Termisk enhetlighet | <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel (manuell) |
| Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
| För användning med (utrustning) | GeneAmp 2700, GeneAmp 9700, Veriti PCR-maskin, 2720 PCR-maskin |
| Gräns-snittet | USB, Wi-Fi, Ethernet |
| Max. Ramphastighet | 4 °C/sek. (Block), 3 °C/sek. (Prov) |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kapacitet | 96-brunnar |
| Wattal | 600 W |
| Blockkonfigurationer | Veriflex Block |
| Produkttyp | PCR-maskin |
| Visningstyp | 8 tum Färg TFT LCD pekskärm |
| Mått | 18,1 x 9,5 x 8,3 tum (46 x 24 x 21 cm) |
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 qPCR-system
För forskare som utför genuttryck och som behöver en intuitiv och lättanvänd qPCR-lösning Applied Biosystems™ QuantStudio Realtids PCR-system erbjuder exceptionell specificitet med hastigheten och ––användarvänligheten hos molnanslutningar
Applied Biosystems™ MiniAmp™ PCR-maskin
Applied Biosystems MiniAmp PCR-maskin är en kompakt, noggrann och ekonomisk PCR-maskin som är utformad för att tillgodose laboratoriets grundläggande behov av termisk cykling.
| Termiskt område | 0 °C till 100 °C |
|---|---|
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
| Reaktionshastighet | Snabb, standard |
| Gräns-snittet | USB, Wi-Fi, Ethernet |
| Vikt | 13 lb. (5.9 kg) |
| Max. Ramphastighet | 3 °C/sek. (Block), 2,2 °C/sek. (Prov) |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kapacitet | 96-brunnar, 0,2 ml |
| Wattal | 500 W |
| Blockkonfigurationer | 96-brunns isotermiskt block |
| Produkttyp | PCR-maskin |
| Visningstyp | 5 tum Färg TFT LCD pekskärm |
| Mått | 15,4 x 7,5 x 7,9 tum (39 x 19 x 20 cm) |
Applied Biosystems™ VeritiPro™ PCR-maskin, 96-brunnar
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity.
| Termiskt område | 0 °C till 100 °C |
|---|---|
| Termisk enhetlighet | <0,5 °C (30 sek efter att ha nått 95 °C) |
| Vikt | 26.5 lb. (12 kg) |
| Antal program | >1000 |
| Max. Ramphastighet | 6 °C/sek. |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Minne | 16 Gb inbyggt minne |
| Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
| Frekvens | 50 till 60 Hz |
| Visningstyp | 8 tum Färg TFT LCD pekskärm |
| Gräns-snittet | USB, Wi-Fi, Ethernet |
| Mått | 18,3 x 9,6 x 8,5 tum (46,5 x 24,5 x 21,7 cm) |
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-system, 2 x 96-brunnar
ProFlex 2 x 96-brunnars PCR-system är det senaste i vår serie av Applied Biosystems PCR-maskin. ProFlex-systemet kombinerar den tillförlitlighet och prestanda du har förväntat dig av Applied Biosystems-instrument med de flexibla konfigurations- och kontrollfunktionerna som anpassar sig till dina forskningsbehov.
| Termiskt område | 0 °C till 100 °C |
|---|---|
| Termisk enhetlighet | <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C) |
| Program | Automatisk omstart (efter strömavbrott), programöverskrivningsskydd |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Minne | USB och i instrumentet |
| Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
| Reaktionshastighet | Snabb, standard |
| Blockformat | Utbytbar |
| Gräns-snittet | USB, WiFi, Cloud, Ethernet |
| Max. Ramphastighet | 3 °C/sek. (Block), 1,6 °C/sek. (Prov) |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kapacitet | 2 x 96-brunnar, 0,2 ml rör |
| Blockkonfigurationer | 2 x 96-brunnars isotermiska block |
| Produkttyp | PCR-maskin |
| Visningstyp | 8,4 tum Färg TFT LCD pekskärm |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Mått | 22 x 13 x 10.6 tum (56,5 x 33 x 27 cm) |
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System, 96 brunnar, 0,2 ml, stationär
QuantStudio™ Pro Real-Time PCR-system ger en transformativ realtids-PCR (qPCR)-arbetsflödesupplevelse genom att integrera de bästa funktionerna i de nuvarande Flex-systemen i ett mindre utrymme.
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus PCR-maskin
Applied Biosystems MiniAmp Plus PCR-maskin är en kompakt, noggrann och ekonomisk PCR-maskin som är utformad för att tillgodose laboratoriets grundläggande behov av termisk cykling.
| Termiskt område | 0 °C till 100 °C |
|---|---|
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
| Reaktionshastighet | Snabb, standard |
| För användning med (utrustning) | Applied Biosystems GeneAmp plastförbrukningsartiklar |
| Gräns-snittet | USB, Wi-Fi, Ethernet |
| Vikt | 13 lb. (5.9 kg) |
| Max. Ramphastighet | 3,5 °C/sek. (Block), 2,7 °C/sek. (Prov) |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kapacitet | 96-brunnar, 0,2 ml |
| Wattal | 500 W |
| Blockkonfigurationer | 96-brunnars, 3-zons VeriFlex Block |
| Produkttyp | PCR-maskin |
| Visningstyp | 5 tum Färg TFT LCD pekskärm |
| Mått | 15,4 x 7,5 x 7,9 tum (39 x 19 x 20 cm) |
Eppendorf™ Mastercycler™ X40
Mastercycler X40 kombinerar egenskaper som höjer din standard inom slutpunktsdetektion-PCR. Klassiska funktioner som en 12-kolonns gradient och idealisk blocktemperaturhomogenitet förstärks av ett enkelt, intuitivt användargränssnitt, en pekskärm och ett skyddande SafeLid för att skydda dina prover från avdunstning.
| Termiskt område | 4 °C till 99 °C |
|---|---|
| Termisk enhetlighet | 20 °C till 72 °C≤± 0,2 °C, 72 °C till 95 °C≤± 0,3 °C |
| Gradientintervall | 1 °C till 30 °C |
| Termisk noggrannhet | ±0,15 °C |
| Blockformat | Fast |
| Material | Aluminium |
| Gräns-snittet | Pekskärm |
| Garanti | 2 år |
| Max. Kylhastighet | 1,5 °C/sek. |
| Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) | 3.3° C/sek. |
| Vikt | 7.25 kg |
| Antal program | 5000 |
| Kapacitet | 0,1 till 0,2 ml/brunn |
| Blockkonfigurationer | 96-brunnar |
| Produkttyp | PCR-maskin |
| Uppvärmt lock | 37 °C till 110 °C |
| Mått | 24,5 x 38,5 x 23 cm (9,7 x 15,2 x 9,1 tum) |
Applied Biosystems™ QuantStudio 5 qPCR-system
För forskare som utför genuttryck och som behöver en intuitiv och lättanvänd qPCR-lösning, erbjuder Applied Biosystems QuantStudio realtids-PCR-system exceptionell specificitet med hastigheten –och –användarvänligheten hos molnanslutningar.
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 paket
Erbjuder grundläggande funktioner idealiska för de som är nybörjare i qPCR eller de som har en begränsad budget. Trots sin prisvärdhet erbjuder QuantStudio 1-systemet kvalitet, tillförlitlighet och avancerad användarupplevelse.
| Termiskt område | 4 °C till 99,9 °C |
|---|---|
| Höjd (metrisk) | 40 cm |
| Termisk enhetlighet | 0,4 °C |
| Beskrivning | QuantStudio 1 |
| Flerfaldig | Upp till 3 mål |
| Djup (metriskt) | 50 cm |
| Volym (metrisk) termiskt blockprov | 0,2 ml (96-brunnar) |
| Förkalibrerade färgämnen | FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red-färgämnen |
| Vikt | 26 kg |
| Max. Ramphastighet | 3,5 °C/s |
| Kapacitet | 96 |
| Blockkonfigurationer | 96-brunnar |
| Bredd (metrisk) | 27 cm |
| Visningstyp | Pekskärm |
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Eppendorf™ Mastercycler™ X50 kombinerade elegant hastighet, flexibilitet och PCR-optimering för forskningsapplikationer och standardisering. Ett nytt mycket intuitivt pekskärmskoncept har alla dessa fördelar alltid till hands.
| Termiskt område | 4 °C till 99 °C |
|---|---|
| Höjd (metrisk) | 33 cm |
| Spänning | 110 till 230 V |
| Termisk noggrannhet | ±0,15 °C |
| Bredd (metrisk) | 27.5 cm |
| Djup (metriskt) | 43 cm |
QuantStudio 5 qPCR-system
För forskare som utför genuttryck som behöver en intuitiv och lättanvänd qPCR-lösning, erbjuder Applied Biosystems™ QuantStudio realtids-PCR-system exceptionell specificitet med hastigheten –och –användarvänligheten för molnanslutningar.
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-system, 3 x 32-brunnar
ProFlex™ PCR-system är det senaste inom Applied Biosystems™ PCR-maskiner, som ger den tillförlitlighet och prestanda du har förväntat dig av Applied Biosystems-instrument. Genom att kombinera en utökad garanti med ditt instrumentköp förlänger du livslängden på din investering och får det stöd du behöver för att hålla ditt instrument igång med högsta prestanda.
| Termiskt område | 0 °C till 100 °C |
|---|---|
| Termisk enhetlighet | <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C) |
| Program | Automatisk omstart (efter strömavbrott), programöverskrivningsskydd |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Minne | USB och i instrumentet |
| Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
| Reaktionshastighet | Snabb, standard |
| Blockformat | Utbytbar |
| Gräns-snittet | USB, WiFi, Cloud, Ethernet |
| Vikt | 41 lb. (18.8 kg) |
| Max. Ramphastighet | 6 °C/sek. (Block), 4,4 °C/sek. (Prov) |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Blockkonfigurationer | 3 x 32-brunnar, 2-zons VeriFlex-block |
| Produkttyp | PCR-maskin |
| Visningstyp | 8,4 tum Färg TFT LCD pekskärm |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Mått | 22 x 13 x 10.6 tum (56,5 x 33 x 27 cm) |
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-system, 96-brunnar
ProFlex 96-brunnars PCR-system är det senaste i vår serie av Applied Biosystems PCR-maskin. ProFlex-systemet kombinerar den tillförlitlighet och prestanda du har förväntat dig av Applied Biosystems-instrument med de flexibla konfigurations- och kontrollfunktionerna som anpassar sig till dina forskningsbehov.
| Termiskt område | 0 °C till 100 °C |
|---|---|
| Termisk enhetlighet | <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C) |
| Program | Automatisk omstart (efter strömavbrott), programöverskrivningsskydd |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Minne | USB och i instrumentet |
| Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
| Reaktionshastighet | Snabb, standard |
| Blockformat | Utbytbar |
| Gräns-snittet | USB, WiFi, Cloud, Ethernet |
| Vikt | 41 lb. (18.8 kg) |
| Max. Ramphastighet | 6 °C/sek. (Block), 4,4 °C/sek. (Prov) |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Blockkonfigurationer | 96-brunnars, 6-zoners VeriFlex-block |
| Produkttyp | PCR-maskin |
| Visningstyp | 8,4 tum Färg TFT LCD pekskärm |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Mått | 22 x 13 x 10.6 tum (56,5 x 33 x 27 cm) |
Eppendorf™ Mastercycler X50a 96-brunnar, aluminiumblock, PCR-maskin,
Eppendorf™ Mastercycler X50 PCR-maskin är den eleganta syntesen av hastighet, flexibilitet och PCR-optimering för PCR-tillämpningar inom forskning och standardisering för rutinmässiga PCR-tillämpningar. En ny, mycket intuitiv pekskärm gör att du har alla dessa fördelar nära till hands.