Filtrerade sökresultat
Invitrogen™ CyQUANT™ MTT and XTT Cell Viability Assays
MTT Cell Proliferation Assay Kit förenklar uppgiften att räkna celler
| Formatera | 96-brunnsplatta |
|---|---|
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Cellviabilitetsanalys |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys,Proliferationsanalys,Cytotoxicity Assay |
| Produktlinje | CyQUANT |
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH Cytotoxicitetsanalys, fluorescens
De CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay, fluorescens, är en fluorescensanalys som ger en enkel och tillförlitlig metod för att bestämma cellulär cytotoxicitet.
| Färg | Rött |
|---|---|
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | LDH-cytotoxicitetsanalys |
| Produktlinje | CyQUANT |
| Typ av färg | Other Label(s) or Dye(s), Resorufin |
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
Invitrogen™ PrestoBlue™ och PrestoBlue™ HS-cellviabilitetsreagenser
Övervaka cellproliferation och livsduglighet med resazurin-baserade PrestoBlue och PrestoBlue HS-cellviabilitetsreagenser. Dessa icke-toxiska och cellpermeabla reagens mäter cellviabiliteten kvantitativt på så lite som 10 minuter med hjälp av absorbans- eller fluorescensbaserade mikroplattläsare.
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus. |
|---|---|
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk, fluorescens |
| Form | Vätska |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare,Spektrofotometrar,HTS-läsare |
| Produkttyp | Cellviabilitetsreagens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| Produktlinje | PrestoBlue |
Invitrogen™ CellEvent™ Senescence Green Detection Kit
CellEvent™ Senescence Green Detection Kit består av en fluorescerande sond och optimerad buffert som möjliggör bildbaserad detektering av senescerande celler
| Formatera | 96-brunnsplatta |
|---|---|
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop,Instrument för högt innehållsanalys |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Produkttyp | Senescence Green Detection Kit |
| Produktlinje | CellEvent |
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, för 633 nm excitation
De LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri.
| Excitation/Emission | 633/785 nm |
|---|---|
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, för 633 nm excitation |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | LEVANDE/DÖD |
| Färg | Nära-IR |
| Formatera | Rör |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Flödescytometerlaserlinjer | 633 nm |
| Kompatibla celler | Eukaryota celler |
| Produkttyp | Cell Viability Kit |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Konjugera | LIVE/DEAD Fixerbar nära IR (780) cellfläck |
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (876) Viability Kit, för 808 nm excitation
De LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri.
| Excitation/Emission | 849/876 nm |
|---|---|
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (876) Viability Kit, för 808 nm excitation |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Analysera | Viabilitetsanalys |
| Produktlinje | LEVANDE/DÖD |
| Färg | Nära-IR |
| Formatera | Rör |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Flödescytometerlaserlinjer | 808 nm |
| Kompatibla celler | Eukaryota celler |
| Produkttyp | Cell Viability Kit |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Konjugera | LIVE/DEAD Fixerbar nära IR (876) cellfärgning |
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Olive (557) Viability Kit, för 488 nm excitation
De LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri.
| Excitation/Emission | 479/557 nm |
|---|---|
| Färg | Oliv |
| Formatera | Rör |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Flödescytometerlaserlinjer | 488 nm |
| Kompatibla celler | Eukaryota celler |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixable Olive (557) Viability Kit, för 488 nm excitation |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produktlinje | LEVANDE/DÖD |
| Konjugera | LIVE/DEAD Fixerbar olivfärg (557) Dead Cell Stain |
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Scarlet (723) Viability Kit, för 633 nm excitation
De LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri.
| Excitation/Emission | 702/723 nm |
|---|---|
| Färg | Scharlakansrött |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Flödescytometerlaserlinjer | 633 nm |
| Kompatibla celler | Eukaryota celler |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixable Scarlet (723) Viability Kit, för 633 nm excitation |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Cell Viability Kit |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produktlinje | LEVANDE/DÖD |
| Konjugera | LIVE/DEAD Fixerbar Scarlet (723) cellfläck |
Invitrogen™ HCS CellMask™ Fläckar
Visualisera enkelt hela celler eller enskilda cellstrukturer under high-content screening (HCS) analyser med HCS CellMask fläckar, som finns i en mängd olika färger för multiplexeringsflexibilitet och kan användas omedelbart efter fixering och permeabilisering, eller efter antikroppsmärkning.
| Subcellulär lokalisering | Cytoplasma,Cytosol,Kärna |
|---|---|
| Etiketttyp | Fluorescerande färgämne |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Instrument med högt innehåll |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 sats |
| Produkttyp | Fläck |
| Produktlinje | CellMask |
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Lime (506) Viability Kit, för 405 nm excitation
De LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri.
| Excitation/Emission | 405/506 nm |
|---|---|
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixable Lime (506) Viability Kit, för 405 nm excitation |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | LEVANDE/DÖD |
| Färg | Kalk |
| Formatera | Rör |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Flödescytometerlaserlinjer | 405 nm |
| Kompatibla celler | Eukaryota celler |
| Produkttyp | Cell Viability Kit |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Konjugera | LIVE/DEAD Fixerbar kalk (506) cellfärgning |
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Orange (602) Viability Kit, för 561 nm excitation
De LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri.
| Excitation/Emission | 578/602 nm |
|---|---|
| Färg | Orange |
| Formatera | Rör |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Flödescytometerlaserlinjer | 561 nm |
| Kompatibla celler | Eukaryota celler |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixable Orange (602) Viability Kit, för 561 nm excitation |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produktlinje | LEVANDE/DÖD |
| Konjugera | LIVE/DEAD Fixerbar orange (602) cellfläck |
Invitrogen™ Staphylococcus aureusBioParticles™ Opsoniseringsreagens
Staphylococcus aureus (trästam utan protein A) BioParticles™ opsoniseringsmedel härrör från högrenade polyklonala IgG-antikroppar från kanin
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Proliferation Assay för mikroplattor
Greener Choice Product
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
De Click-iT EdU Proliferation Assay for Microplates ger en mer förenklad och robust metod för mätning av däggdjurscellproliferation jämfört med traditionella BrdU-baserade metoder.
| För användning med (applikation) | Proliferationsanalys |
|---|