Organiska syreföreningar
Filtrerade sökresultat
Malonsyra, 99 %
CAS: 141-82-2 Molekylformel: C3H4O4 Molekylvikt (g/mol): 104.06 InChI-nyckel: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Synonym: malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid PubChem CID: 867 ChEBI: CHEBI:30794 IUPAC-namn: propandisyra LEDER: C(C(=O)O)C(=O)O
| Molekylformel | C3H4O4 |
|---|---|
| PubChem CID | 867 |
| IUPAC-namn | propandisyra |
| CAS | 141-82-2 |
| InChI-nyckel | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(C(=O)O)C(=O)O |
| ChEBI | CHEBI:30794 |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.06 |
| Synonym | malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid |
L-(+)-Askorbinsyra, 99+%
CAS: 50-81-7 Molekylformel: C6H8O6 Molekylvikt (g/mol): 176.12 MDL-nummer: MFCD00064328 InChI-nyckel: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 LEDER: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| Molekylformel | C6H8O6 |
|---|---|
| PubChem CID | 54670067 |
| MDL-nummer | MFCD00064328 |
| CAS | 50-81-7 |
| InChI-nyckel | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| LEDER | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.12 |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
CAS: 57-55-6 Molekylformel: C3H8O2 Molekylvikt (g/mol): 76.095 MDL-nummer: 64272 InChI-nyckel: DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost PubChem CID: 1030 ChEBI: CHEBI:16997 IUPAC-namn: propan-1,2-diol LEDER: CC(CO)O
| Molekylformel | C3H8O2 |
|---|---|
| PubChem CID | 1030 |
| MDL-nummer | 64272 |
| IUPAC-namn | propan-1,2-diol |
| CAS | 57-55-6 |
| InChI-nyckel | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(CO)O |
| ChEBI | CHEBI:16997 |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.095 |
| Synonym | 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost |
Ditylenglykol, 99 %
CAS: 111-46-6 Molekylformel: C4H10O3 Molekylvikt (g/mol): 106.12 MDL-nummer: MFCD00002882 InChI-nyckel: MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol PubChem CID: 8117 ChEBI: CHEBI:46807 LEDER: OCCOCCO
| Molekylformel | C4H10O3 |
|---|---|
| PubChem CID | 8117 |
| MDL-nummer | MFCD00002882 |
| CAS | 111-46-6 |
| InChI-nyckel | MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OCCOCCO |
| ChEBI | CHEBI:46807 |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.12 |
| Synonym | diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol |
Malonsyra, 99 %
CAS: 141-82-2 Molekylformel: C3H4O4 Molekylvikt (g/mol): 104.061 MDL-nummer: MFCD00002707 InChI-nyckel: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Synonym: malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid PubChem CID: 867 ChEBI: CHEBI:30794 IUPAC-namn: propandisyra LEDER: C(C(=O)O)C(=O)O
| Molekylformel | C3H4O4 |
|---|---|
| PubChem CID | 867 |
| MDL-nummer | MFCD00002707 |
| IUPAC-namn | propandisyra |
| CAS | 141-82-2 |
| InChI-nyckel | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(C(=O)O)C(=O)O |
| ChEBI | CHEBI:30794 |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.061 |
| Synonym | malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid |
Glycerolmonostearat, renat
CAS: 31566-31-1 Molekylformel: C21H42O4 Molekylvikt (g/mol): 358.563 MDL-nummer: MFCD00036186 InChI-nyckel: VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N Synonym: glyceryl monostearate,monostearin,glyceryl stearate,1-stearoyl-rac-glycerol,tegin,1-monostearin,1-glyceryl stearate,glycerol monostearate,1-monostearoylglycerol,octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester PubChem CID: 24699 ChEBI: CHEBI:75555 IUPAC-namn: 2,3-dihydroxipropyloktadekanoat LEDER: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
| Molekylformel | C21H42O4 |
|---|---|
| PubChem CID | 24699 |
| MDL-nummer | MFCD00036186 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxipropyloktadekanoat |
| CAS | 31566-31-1 |
| InChI-nyckel | VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O |
| ChEBI | CHEBI:75555 |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.563 |
| Synonym | glyceryl monostearate,monostearin,glyceryl stearate,1-stearoyl-rac-glycerol,tegin,1-monostearin,1-glyceryl stearate,glycerol monostearate,1-monostearoylglycerol,octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester |
Trietylenglykol, 99 %
CAS: 112-27-6 Molekylformel: C6H14O4 Molekylvikt (g/mol): 150.17 MDL-nummer: MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616 InChI-nyckel: ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: triethylene glycol,triglycol,2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol,trigen,triethylenglykol,triethyleneglycol,2,2'-ethylenedioxydiethanol,1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane,3,6-dioxaoctane-1,8-diol,2,2'-ethylenedioxy diethanol PubChem CID: 8172 ChEBI: CHEBI:44926 IUPAC-namn: 2-[2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etanol LEDER: OCCOCCOCCO
| Molekylformel | C6H14O4 |
|---|---|
| PubChem CID | 8172 |
| MDL-nummer | MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etanol |
| CAS | 112-27-6 |
| InChI-nyckel | ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OCCOCCOCCO |
| ChEBI | CHEBI:44926 |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Synonym | triethylene glycol,triglycol,2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol,trigen,triethylenglykol,triethyleneglycol,2,2'-ethylenedioxydiethanol,1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane,3,6-dioxaoctane-1,8-diol,2,2'-ethylenedioxy diethanol |
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-maltosmonohydrat, 95 %
CAS: 6363-53-7 Molekylformel: C12H24O12 Molekylvikt (g/mol): 360.31 MDL-nummer: MFCD00149343 InChI-nyckel: HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N Synonym: d-+-maltose monohydrate,unii-dm477ee40d,2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate,beta-maltose monohydrate,d-+-maltosemonohydrate,69-79-4 anhydrous,d +-maltose monohydrate,d-+-maltose monohydrate, puriss.,d-+-maltose monohydrate, analytical standard,d-+-maltose monohydrate, bioxtra IUPAC-namn: 2,3,5,6-tetrahydroxi-4-{[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}hexanalhydrat LEDER: O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
| Molekylformel | C12H24O12 |
|---|---|
| MDL-nummer | MFCD00149343 |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetrahydroxi-4-{[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}hexanalhydrat |
| CAS | 6363-53-7 |
| InChI-nyckel | HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.31 |
| Synonym | d-+-maltose monohydrate,unii-dm477ee40d,2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate,beta-maltose monohydrate,d-+-maltosemonohydrate,69-79-4 anhydrous,d +-maltose monohydrate,d-+-maltose monohydrate, puriss.,d-+-maltose monohydrate, analytical standard,d-+-maltose monohydrate, bioxtra |
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, ren, 40 viktprocent lösning i vatten
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58,04 g/mol
| Rekommenderad förvaring | Kan mörkna under förvaring |
|---|---|
| Formel vikt | 58.04 |
| IUPAC-namn | oxaldehyd |
| InChI-nyckel | LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N |
| Hälsofara 3 | GHS P Statement IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritatio |
| ChEBI | CHEBI:34779 |
| Hälsofara 2 | GHS H Statement Suspected of causing genetic defects if inhaled. Harmful if inhaled. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. |
| Hälsofara 1 | GHS-signalord: Varning |
| Kvalitet | Ren |
| PubChem CID | 7860 |
| Fieser | 01,413 |
| Linjär formel | HCOCHO |
| Namnnotering | 40 vikt Lösning i vatten |
| LEDER | C(=O)C=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 58.04 |
| Molekylformel | C2H2O2 |
| Densitet | 1.265 |
| MDL-nummer | MFCD00006957 |
| Viskositet | 8 mPa (20 °C) |
| Kokpunkt | 104,0 °C |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: blandbar. |
| Merck Index | 15, 4544 |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös till gul |
| Flampunkt | >104 °C |
| Smältpunkt | -14,0 °C |
| CAS | 7732-18-5 |
| EINECS-nummer | 203-474-9 |
| Synonym | glyoxal,ethanedial,oxalaldehyde,1,2-ethanedione,glyoxylaldehyde,biformal,biformyl,diformal,diformyl,aerotex glyoxal 40 |
| Kemiskt namn eller material | Glyoxal |
| Procent renhet | 39 till 41 % (Titrimettry övrigt) |
| Beilstein | 01, 759 |
Thermo Scientific Chemicals D(-)-fruktos, 99 %
CAS: 57-48-7 Molekylformel: C6H12O6 Molekylvikt (g/mol): 180.16 InChI-nyckel: BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N Synonym: d---fructose,d--fructose,3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one,furucton,arabino-hexulose,keto-d-fructose,d-levulose,sugar, fruit,fructose, d,krystar 300 PubChem CID: 5984 ChEBI: CHEBI:48095 IUPAC-namn: (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxihexan-2-on LEDER: C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
| Molekylformel | C6H12O6 |
|---|---|
| PubChem CID | 5984 |
| IUPAC-namn | (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxihexan-2-on |
| CAS | 57-48-7 |
| InChI-nyckel | BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N |
| LEDER | C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
| ChEBI | CHEBI:48095 |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Synonym | d---fructose,d--fructose,3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one,furucton,arabino-hexulose,keto-d-fructose,d-levulose,sugar, fruit,fructose, d,krystar 300 |
1,3-propandiol, 99 %
CAS: 504-63-2 Molekylformel: C3H8O2 Molekylvikt (g/mol): 76.10 MDL-nummer: MFCD00002949 InChI-nyckel: YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,3-propanediol,trimethylene glycol,1,3-dihydroxypropane,2-deoxyglycerol,1,3-propylene glycol,1,3-propylenediol,1,3-propandiol,2-hydroxymethyl ethanol,omega-propanediol,beta-propylene glycol PubChem CID: 10442 ChEBI: CHEBI:16109 IUPAC-namn: propan-1,3-diol LEDER: OCCCO
| Molekylformel | C3H8O2 |
|---|---|
| PubChem CID | 10442 |
| MDL-nummer | MFCD00002949 |
| IUPAC-namn | propan-1,3-diol |
| CAS | 504-63-2 |
| InChI-nyckel | YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OCCCO |
| ChEBI | CHEBI:16109 |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.10 |
| Synonym | 1,3-propanediol,trimethylene glycol,1,3-dihydroxypropane,2-deoxyglycerol,1,3-propylene glycol,1,3-propylenediol,1,3-propandiol,2-hydroxymethyl ethanol,omega-propanediol,beta-propylene glycol |
Benzil, 99+%
CAS: 134-81-6 Molekylformel: C14H10O2 Molekylvikt (g/mol): 210.23 MDL-nummer: MFCD00003080 InChI-nyckel: WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzil,diphenylethanedione,dibenzoyl,diphenylglyoxal,bibenzoyl,ethanedione, diphenyl,1,2-diphenylethanedione,diphenylethane-1,2-dione,glyoxal, diphenyl,diphenyldiketon PubChem CID: 8651 ChEBI: CHEBI:51507 IUPAC-namn: 1,2-difenyletan-1,2-dion LEDER: O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| Molekylformel | C14H10O2 |
|---|---|
| PubChem CID | 8651 |
| MDL-nummer | MFCD00003080 |
| IUPAC-namn | 1,2-difenyletan-1,2-dion |
| CAS | 134-81-6 |
| InChI-nyckel | WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| ChEBI | CHEBI:51507 |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.23 |
| Synonym | benzil,diphenylethanedione,dibenzoyl,diphenylglyoxal,bibenzoyl,ethanedione, diphenyl,1,2-diphenylethanedione,diphenylethane-1,2-dione,glyoxal, diphenyl,diphenyldiketon |
Tetraetylenglykol, 99 %
CAS: 112-60-7 Molekylformel: C8H18O5 Molekylvikt (g/mol): 194.227 MDL-nummer: MFCD00002879 InChI-nyckel: UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N Synonym: tetraethylene glycol,tetraglycol,2,2'-oxybis ethane-2,1-diyl bis oxy diethanol,hi-dry,carbitol, diethyl,3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol,bis 2-2-hydroxyethoxy ethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis,tetra ethylene glycol,hsdb 843 PubChem CID: 8200 ChEBI: CHEBI:44920 IUPAC-namn: 2-[2-[2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etoxi]etanol LEDER: C(COCCOCCOCCO)O
| Molekylformel | C8H18O5 |
|---|---|
| PubChem CID | 8200 |
| MDL-nummer | MFCD00002879 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etoxi]etanol |
| CAS | 112-60-7 |
| InChI-nyckel | UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(COCCOCCOCCO)O |
| ChEBI | CHEBI:44920 |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.227 |
| Synonym | tetraethylene glycol,tetraglycol,2,2'-oxybis ethane-2,1-diyl bis oxy diethanol,hi-dry,carbitol, diethyl,3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol,bis 2-2-hydroxyethoxy ethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis,tetra ethylene glycol,hsdb 843 |
Dipropylenglykol, blandning av isomerer, 99 %
CAS: 25265-71-8 Molekylvikt (g/mol): 134.18 InChI-nyckel: AZUXKVXMJOIAOF-UHFFFAOYNA-N PubChem CID: 8087 IUPAC-namn: 1-(2-hydroxipropoxi)propan-2-ol LEDER: CC(O)COCC(C)O
| PubChem CID | 8087 |
|---|---|
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxipropoxi)propan-2-ol |
| CAS | 25265-71-8 |
| InChI-nyckel | AZUXKVXMJOIAOF-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | CC(O)COCC(C)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.18 |
2,6-diklorindofenol natriumsalthydrat
CAS: 1266615-56-8 Molekylformel: C12H6Cl2NNaO2 Molekylvikt (g/mol): 290.07 MDL-nummer: MFCD00150014 InChI-nyckel: FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M Synonym: 2,6-dichloroindophenol sodium salt,2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt,tillman's reagent,tillman's reagenz,dichlorphenol-indophenolnatrium,2,6-dichloroindophenol sodium,unii-kad7q8xo1y,sodium 2,6-dichloroindophenol,sodium 2,6-dichloroindophenolate,2,6-dichloroindophenol, sodium salt PubChem CID: 23697355 ChEBI: CHEBI:948 IUPAC-namn: natrium;4-[(3,5-diklor-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]fenolat LEDER: [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
| Molekylformel | C12H6Cl2NNaO2 |
|---|---|
| PubChem CID | 23697355 |
| MDL-nummer | MFCD00150014 |
| IUPAC-namn | natrium;4-[(3,5-diklor-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]fenolat |
| CAS | 1266615-56-8 |
| InChI-nyckel | FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1 |
| ChEBI | CHEBI:948 |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.07 |
| Synonym | 2,6-dichloroindophenol sodium salt,2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt,tillman's reagent,tillman's reagenz,dichlorphenol-indophenolnatrium,2,6-dichloroindophenol sodium,unii-kad7q8xo1y,sodium 2,6-dichloroindophenol,sodium 2,6-dichloroindophenolate,2,6-dichloroindophenol, sodium salt |